|
Fundacja dla Zwierz±t | www.argos.org.pl
Wydatki miasta Grodzisk Maz.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | nr | wydatki | tre¶ć |
|---|---|---|---|
| 12.01.2004 | 8/0 | 1.250,00 | przyjm.zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 16.01.2004 | 12/0 | 1.750,00 | przyjm.zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 16.01.2004 | 12/0 | 1.550,00 | przyjm.zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 19.01.2004 | 13/0 | 9.800,00 | przyjm.zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 26.01.2004 | 19/0 | 1.400,00 | sterylizacja psów - NIED¬WIED¬ |
| 25.02.2004 | 43/0 | 1.250,00 | przyjm.zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 15.03.2004 | 58/0 | 84,61 | eutanazja psów |
| 19.03.2004 | 62/0 | 3.200,00 | sterylizacja suk - NIED¬WIED¬ |
| 19.03.2004 | 62/0 | 1.250,00 | przyjmowanie bezpańskich zwierz±t - NIEDZ |
| 29.03.2004 | 68/0 | 5.750,00 | przyjm. bezpańskich zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 31.03.2004 | 70/0 | 4.282,20 | odłowienie bezpańskich zwierz±t - GRODECKI |
| 22.04.2004 | 85/0 | 1.586,00 | odłowienie zwierz±t - GRODECKI |
| 22.04.2004 | 85/0 | 1.250,00 | przyjm.zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 13.05.2004 | 101/0 | 2.989,00 | wyk. znaczków dla psów |
| 13.05.2004 | 101/0 | 5.868,20 | odłowienie zwierz±t - GRODECKI |
| 27.05.2004 | 112/0 | 100,00 | eutanazja zwierz±t |
| 27.05.2004 | 112/0 | 1.250,00 | przyjm. bezp. zwierz±t- NIED¬WIED¬ |
| 09.06.2004 | 121/0 | 241,70 | eutanazja psów |
| 14.06.2004 | 123/0 | 15.106,00 | szczepienie psów - wie¶ |
| 14.06.2004 | 123/0 | 9.250,00 | przyjm. bezpańskich zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 16.06.2004 | 125/0 | 4.916,60 | odłowienie psów, kotów - Grodecki |
| 17.06.2004 | 126/0 | 1.250,00 | przyjm. bezp. zwierz±t- NIED¬WIED¬ |
| 19.06.2004 | 128/0 | 11.088,00 | szczepienie psów - wie¶ |
| 24.06.2004 | 131/0 | 6.250,00 | przyjm. bezpańskich zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 25.06.2004 | 132/0 | 3.601,00 | szczepienie psów |
| 26.06.2004 | 133/0 | 554,00 | szczepienie psów |
| 02.07.2004 | 137/0 | 4.238,00 | szczepienie psów - miasto |
| 09.07.2004 | 142/0 | 2.148,00 | szczepienie psów |
| 09.07.2004 | 142/0 | 1.261,00 | szczepienie psów |
| 10.07.2004 | 143/0 | 1.250,00 | przyjęcie zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 10.07.2004 | 143/0 | 10.500,00 | przyjęcie zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 10.07.2004 | 143/0 | 6.110,00 | odłowienie bezp. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 16.07.2004 | 147/0 | 1.155,60 | szczepienie psów |
| 20.07.2004 | 149/0 | 5.071,80 | szczepienie psów |
| 10.08.2004 | 167/0 | 10.250,00 | przyjm. bezpańskich zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 10.08.2004 | 167/0 | 5.980,00 | przyjm. bezpańskich zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 10.08.2004 | 167/0 | 1.250,00 | przyjm. bezpańskich zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 10.08.2004 | 167/0 | 150,00 | obserwacja stacjonarna psa |
| 21.09.2004 | 198/0 | 3.380,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 21.09.2004 | 198/0 | 5.250,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 21.09.2004 | 198/0 | 1.250,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 15.10.2004 | 216/0 | 7.500,00 | przyjm. bezp. psów - NIED¬WIED¬ |
| 15.10.2004 | 216/0 | 1.250,00 | przyjm. bezp. psów - NIED¬WIED¬ |
| 15.10.2004 | 216/0 | 4.810,00 | odłowienie. bezp. psów - NIED¬WIED¬ |
| 09.11.2004 | 236/0 | 14.500,00 | sterylizacja suk - NIED¬WIED¬ |
| 15.11.2004 | 239/0 | 5.070,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 15.11.2004 | 239/0 | 8.000,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 15.11.2004 | 239/0 | 1.250,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 17.11.2004 | 241/0 | 320,00 | eutanazja psów |
| 14.12.2004 | 260/0 | 5.980,00 | odłowienie zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 14.12.2004 | 260/0 | 10.250,00 | odłowienie zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 14.12.2004 | 260/0 | 1.250,00 | przyjm. zwierz±t - NIED¬WIED¬ |
| 25.02.2004 | 39/0 | 1.227,68 | ¶rodki antykoncepcyjne dla kotek |
| 07.04.2004 | 69/0 | 792,72 | preparat antykoncepcyjny |
| 22.09.2004 | 199/0 | 1.200,00 | karma dla psów i kotów |
Podsumowanie niektórych pozycji:
| • przyjmowanie bezdomnych zwierz±t - NIED¬WIED¬: | 105.280,- |
| • odławianie zwierz±t - NIED¬WIED¬: | 27.150,- |
| • odławianie zwierz±t - GRODECKI: | 16.653,- |