|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo kujawsko-pomorskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2006
|
|---|
| szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 5.415 | 2.752.016
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | 18 | 8.838
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | - | -
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 26 | 950
| | razem | 5.459 | 2.761.804
|
|---|
2. Gminy
| gmina | 2006 | | 2007
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł | wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Aleksandrów Kuj. m. | Wiśn. | Toruń | 3 | 5 696 | | Toruń | 11 | 13 426
| | Aleksandrów Kuj. w. | Wiśn. | Toruń | 4 | 5 947 | Wiśn | Toruń | 8 | 13 657
| | Barcin | | Inowr. | 4 | 4 491 | | Jędrz WP | 13 | 11 930
| | Białe Błota | firma | Bydg. | 33 | 15 707 | Nowicka | Bydg | 33 | 22 717
| | Bobrowo | | Brodn. | 4 | 1 756 | | Brodn | 5 | 1 213
| | Boniewo | | gm. | 1 | | | gm | 1 |
| | Brodnica m. | | Brodn. | 223 | 80 000 | | Brodn | 241 | 100 000
| | Brodnica w. | | Brodn. | 12 | 3 000 | | Brodn | 23 | 5 144
| | Brześć Kujawski | | Włocł. | 2 | 640 | | | |
| | Brzozie | | Brodn. | 3 | 954 | | * | 3 | 1 011
| | Bukowiec | | | | | Błysk | * | 3 | 3 310
| | Bydgoszcz | | Bydg. | 2 659 | 680 810 | | | |
| | Bytoń | | gm. | 1 | 50 | | | |
| | Cekcyn | Rocławski | Chojn. PM | 7 | 4 447 | Wiśn | Choj PM | 6 | 7 957
| | Chełmno m. | Wiśn. | Toruń | 23 | 27 975 | Wiśn | *, gm 5 | 53 | 42 163
| | Chełmno w. | | Toruń | 1 | 500 | | Toruń | 4 | 1 100
| | Chełmża m. | S.M. | Toruń | 14 | 1 183 | SM | Toruń | 17 | 26 522
| | Chełmża w. | | | | | | Toruń | 11 | 15 068
| | Chrostkowo | | gm. | 1 | | | | |
| | Ciechocinek | | Toruń | 15 | 2 186 | | Toruń | 1 | 1 056
| | Czernikowo | Wiśn. | Toruń | 6 | 1 889 | | | |
| | Dąbrowa | | Mogilno | 1 | 63 | | | | 261
| | Dąbrowa Chełm. | | Wójcik | 6 | 1 700 | | | |
| | Dobrcz | | | | | | gm | 10 |
| | Dragacz | | Węgrowo | 19 | 14 975 | | Węgrowo | 14 | 16 989
| | Drzycim | | ? | 3 | 900 | | ? | 1 | 300
| | Gniewkowo | | Inowr. | 12 | 10 652 | | Inowr | 22 | 11 221
| | Golub-Dobrzyń m. | S.M. | Golub. | 20 | 11 901 | | Golub | ? | 26 392
| | Górzno | | | | | | Brodn | 5 | 1 539
| | Grudziądz m. | S.M. | Węgrowo | 100 | 446 396 | SM | Węgrowo | 315 | 411 113
| | Grudziądz w. | | Węgrowo | 62 | 12 743 | | Węgrowo | 90 | 12 883
| | Gruta | | Węgrowo | 11 | 5 821 | | Węgrowo | 13 | 5 502
| | Inowrocław m. | | Inowr. | 112 | 227 116 | | Inowr | ? | 241 334
| | Inowrocław w. | | Inowr. | 13 | 7 317 | | Inowr | 15 | 3 887
| | Jabłonowo Pomor. | | Brodn. | 6 | 1 909 | | Brodn | 12 | 1 342
| | Janikowo | | Inowr. | 11 | 9 162 | | Inowr | 11 | 6 445
| | Janowiec Wlkp. | Sanitrans | Gniezno WP | 3 | 4 242 | | Gniezno WP | 2 | 4 200
| | Jeziora Wielkie | | gm. | 2 | | | | |
| | Kamień Krajeński | Chojn. | Chojn. PM | 1 | 865 | | Chojn PM | 3 | 3 709
| | Kcynia | Sanitrans | Bydg. | 7 | 1 098 | | Szamotuły WP | ? | 3 000
| | Kęsowo | Chojn. | Chojn. PM | 1 | 855 | | | |
| | Koronowo | | Bydg. | 47 | 19 127 | | Bydg | 32 | 19 886
| | Kowal | | Włocł. | 1 | 360 | | | |
| | Kowal m. | | Włocł. | 4 | 450 | | | |
| | Kowalewo Pomor. | | Kowal. | 10 | 36 081 | | Kowal | 9 | 38 089
| | Kruszwica | | Inowr. | 16 | 11 025 | | Inowr | 20 | 16 580
| | Lipno m. | | Węgrowo | 7 | 4 332 | | | |
| | Lisewo | | gm. | 4 | 0 | | | |
| | Lniano | | Wera | 2 | 600 | | gm | 1 |
| | Lubicz | | Toruń | 13 | 13 401 | | Toruń | 28 | 31 500
| | Lubień Kujawski | | Włocł. | 6 | 960 | | | |
| | Lubiewo | | Chojn. PM. | 1 | 1 105 | | | |
| | Lubraniec | | Włocł. | 2 | 430 | | | |
| | Łabiszyn | | Inowr. | 11 | 11 027 | | Jędrz WP | 17 | 20 069
| | Łasin | | Węgrowo | 9 | 10 118 | | Węgrowo | 8 | 5 977
| | Mogilno | | Mogilno | ? | 16 942 | | Mogilno | ? | 13 709
| | Mrocza | | gm. | 10 | | SM | gm | 18 |
| | Nakło n/Notecią | | Jędrz. WP | ? | 15 832 | | Jędrz WP | 56 | 49 937
| | Nowa Wieś Wlk. | | Inowr. | 18 | 4 750 | Nowicka | Inowr | 13 | 9 425
| | Nowe | | Węgrowo | 0 | 4 270 | | Węgrowo | 4 | 5 149
| | Obrowo | Wiśn. | Toruń | 1 | 378 | | Toruń | 5 | 2 107
| | Osielsko | | Bydg. | 9 | 10 217 | | Bydg | 17 | 11 712
| | Pakość | | Inowr. | 4 | 3 109 | | Inowr | 7 | 4 083
| | Pruszcz | Błysk | ? | 7 | 5 000 | Błysk | ? | ? | 21 924
| | Radzyń Chełm. | | Węgrowo | 6 | 5 827 | | Węgrowo | 6 | 6 174
| | Rogowo (żnińskie) | | Jędrz. WP | 2 | 1 094 | | Jędrz WP | 4 | 5 457
| | Rogóźno | | Węgrowo | 10 | 4 880 | | Węgrowo | 6 | 10 568
| | Rojewo | | Inowr. | 1 | 456 | | Inowr | 2 |
| | Rypin m. | | Brodn. | 2 | 474 | | Brodn | 8 | 2 203
| | Sadki | | Bydg. | 10 | 6 100 | | Bydg | 10 | 6 710
| | Sępólno Krajeń. | ZTU | Bydg. Chojn.PM | 10 | 3 762 | ZTU | Bydg, Chojn PM | 29 | 8 771
| | Sicienko | | Bydg. | 12 | 10 980 | | Bydg | 25 | 12 810
| | Skępe | | ? | 1 | 560 | | | |
| | Solec Kujawski | ZGK | Bydg. | 12 | 11 396 | | Bydg | 17 | 16 374
| | Sośno | | ? | 1 | 450 | | | |
| | Stolno | | Kowal. | 3 | 1 240 | | gm | 6 | 400
| | Strzelno | SM, ZGK | Strzel. | 26 | 1 706 | SM | Strzel | 21 | 4 852
| | Szubin | Pumak | gm. | 5 | 900 | Pumak | Jędrz WP 9 | 20 | 13 240
| | Świecie | SM | Bydg. | 52 | 38 000 | SM | Bydg | 51 | 41 000
| | Świecie n/Osą | | | | | | Węgrowo | 3 | 2 993
| | Świedziebnia | | ? | 1 | 249 | | * | 8 | 512
| | Świekatowo | | | | | | ? | 1 | 774
| | Toruń | | Toruń | 993 | 375 000 | Wiśn | Toruń | 1 347 | 525 000
| | Tuchola | Rakarnia | Chojn. PM | 10 | 10 038 | | Chojn PM | 12 | 13 866
| | Warlubie | | Węgrowo | 4 | 4 536 | | Węgrowo | 2 | 4 880
| | Wąbrzeźno m. | SM | Brodn. | 33 | 9 000 | | Brodn | 38 | 11 666
| | Wąpielsk | | Brodn. | 1 | 207 | | Brodn | 3 | 729
| | Wielka Nieszawka | | | | | | Toruń | 12 | 17 016
| | Więcbork | gm. | Więcbork | 10 | 0 | | gm | 4 | 767
| | Włocławek m. | | Włocł. | 635 | 493 050 | | Włocławek | 883 | 523 000
| | Włocławek w. | | | | | | Włocławek | 15 | 4 605
| | Zbiczno | | Brodn. | 6 | 1 382 | | Brodn | 7 | 2 028
| | Zbójno | | ? | 1 | 329 | | | |
| | Zławieś Wielka | | ? | 4 | 1 350 | | | |
| | Złotniki Kujawskie | OSP | gm. | 2 | 0 | | ? | 1 | 739
| | Żnin | | Jędrz. WP | 18 | 14 378 | | Jędrz. WP | 27 | 23 665
|
2. Wykaz podmiotów
- Błysk
- Spółka komunalna "Błysk" w Pruszczu, punkt przetrzymywania przy oczyszczalni ścieków w Pruszczu
- Brodn. = Brodnica
- schronisko prow. przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierzat w Brodnicy, ul. Ustronie 20b, 87-300 Brodnica
- Bydg. = Bydgoszcz
- schronisko miejskie, ul. Grunwaldzka 298, Bydgoszcz
- Golub. = Golub-Dobrzyn
- miejska przechowalnia dla bezdomnych zwierzat, ul. Młyńska 19, Golub-Dobrzyń
- Inowr. = Inowrocław
- schronisko miejskie, ul. Toruńska 156, prow. przez PGKiM sp. z o.o.
- Kowal. = Kowalewo Pomorskie
- miejski punkt przetrzymywania w Kowalewie Pom., prow. przez ZGKiM sp.z o.o.
- Mogilno
- schronisko przy Zakładach Komunalnych w Mogilnie
- Nowicka
- lek. wet. Nowicka, "Animal Patrol"
- Pumak
- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "Pumak" w Szubinie
- Sanitrans
- PH-U "Sanitrans", ul. Barska (Barycka) 50, Białe Błota
- Strzel. = Strzelno
- miejski punkt przetrzymywania b.z. przy oczyszczalni scieków w m. Strzelnie Klasztornym
- Toruń
- schronisko miejskie, ul. Przybyszewskiego 1, Toruń
- Wera
- PPUH "Wera", ul. Jana Pawla II 3/56, 86-200 Chełmno
- Więcbork
- miejsce przetrzymywania na terenie UM w Wiecborku
- Wiśn. = Wiśniewski
- Tadeusz Wiśniewski, Zakład Usług Różnych w Toruniu, Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13, Łysomice. Prowadzi schronisko miejskie w Toruniu.
- Włocł. = Włocławek
- schronisko miejskie, ul. Przemysłowa 16, Włocławek
- Wójcik
- Marek Wójcik, gabinet weterynaryjny w Dąbrowie Chełmińskiej, przyjmowanie bezdomnych zwierząt
- ZTU
- Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim
- ZGK
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|