|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo lubelskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
2. Gminy
| gmina | 2006 |
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Annopol | | Nd. | 3 | 1 050
| | Bełżyce | | Puławy | 24 | ?
| | Biała Podlaska m. | | Biała Podl. | 252 | 165 188
| | Biłgoraj m. | | Zamość | 11 | 3 163
| | Borzechów | | Nd. | 3 | 1 281
| | Bychawa | | Nd. | 29 | 12 383
| | Chełm m. | | Chełm | 216 | 86 300
| | Chodel | | Nd. | 2 | 854
| | Cyców | | Nd. | 4 | 1 708
| | Czemierniki | | Nd. | 10 | 1 627
| | Dęblin | | Puławy | 38 | 7 993
| | Dubienka | | Chełm | 7 | 1 708
| | Firlej | | Nd. | 3 | 1 281
| | Frampol | | gm. | 7 | 150
| | Garbów | | Puławy | 9 | 2 696
| | Głusk | | Nd. | 20 | 8 052
| | Gościeradów | | Nd. | 6 | 2 562
| | Hrubieszów m. | lecznica | Zamość | 18 | 13 750
| | Hrubieszów w. | Łachno | Zamość | 6 | ?
| | Izbica | | Hyża | 6 | 3 400
| | Janowiec | | Puławy | 3 | 963
| | Janów Lubelski | | Janów Lub. | ? | 10 000
| | Józefów | Łachno | Zamość | 12 | 3 555
| | Karczmiska | | Nd. | 4 | 1 500
| | Kazimierz Dolny | | Puławy | 10 | 4 389
| | Kłoczew | | Puławy | 2 | 920
| | Kock | | Nd. | 10 | 4 321
| | Komarów-Osada | Łachno | Zamość | 2 | 785
| | Końskowola | | Puławy | 5 | 1 198
| | Krasnobród | | Zamość | ? |
| | Krasnystaw m. | | Nd. | 30 | 12 810
| | Kraśniczyn | | ? | 2 | 854
| | Kraśnik m. | | Nd. | 53 | 22 631
| | Kurów | | Puławy | 3 | 840
| | Lubartów m. | | Nd. | 53 | 36 000
| | Lubartów w. | | Nd. | 17 | 7 259
| | Lublin | | Lublin | |
| | Łabunie | Łachno | Zamość | 8 | 2 852
| | Łęczna | | Nd. | 85 | 34 221
| | Łukowa | | Zamość | 1 | 193
| | Łuków m. | p.p. lek. wet. | Wołomin MZ | 48 | 29 894
| | Łuków w. | | Nd. | 11 | 4 697
| | Markuszów | | gm. | 10 |
| | Mełgiew | Gender, Krzesimów | Krzesimów | 69 |
| | Miączyn | | Zamość | 4 | 985
| | Międzyrzec Pdl. m. | | Nd. | 42 | 17 934
| | Międzyrzec Pdl. w. | | Puławy | ? | 120
| | Milanów | ? | ? | 2 | 854
| | Mircze | Łachno | Zamość | 1 | 1 774
| | Nielisz | | Zamość | 10 | 2 000
| | Niemce | | Nd. | 25 | 9 394
| | Nowodwór | | ? | 1 | 385
| | Opole Lubelskie | | Nd. | 6 | 2 135
| | Ostrów Lubelski | | Nd. | 5 | 2 135
| | Parczew | | Nd. | 23 | 9 827
| | Piaski | | Krzesimów | 30 | 8 000
| | Poniatowa | Lub.Animals | Krzesimów | 16 | 5 000
| | Puchaczów | | ? | 18 | 7 686
| | Puławy m. | | Puławy | 120 | 52 212
| | Puławy w. | | Puławy | 19 | 5 008
| | Radecznica | Łachno | Zamość | 2 | 784
| | Radzyń Podlaski m. | | Nd. | 15 | 6 405
| | Rejowiec | | Nd. | 63 | 25 364
| | Ryki | | Nd., Puławy | 50 | 7 372
| | Sawin | | Chełm | 12 | 3 757
| | Serniki | | Nd. | 8 | 3 416
| | Serokomla | | ? | 2 | 854
| | Siemień | | ? | 2 | 854
| | Siennica Różana | | Chełm | 4 | 610
| | Sitno | Łachno | Zamość | 7 | 2 459
| | Sosnowica | Lub.Animals | Krzesimów | 12 | 1 500
| | Spiczyn | | ? | 2 | 854
| | Stary Brus | | gm. | 5 |
| | Stary Zamość | Łachno | Zamość | 1 | 392
| | Stoczek Łukowski m. | | gm. | 2 | 1 147
| | Stoczek Łukowski w. | | gm. | 2 |
| | Sułów | | Zamość | 3 | 7 778
| | Szczebrzeszyn | Łachno | Zamość | ? | ?
| | Świdnik | Lub.Animals | Krzesimów | 76 | 41 955
| | Tarnogród | Łachno | Zamość | 3 | 1 081
| | Terespol m. | | Nd. | 18 | 7 686
| | Tomaszów Lub. m. | Łachno | Zamość | 28 | 7 684
| | Trawniki | Lub.Animals | Krzesimów | 9 | 2 000
| | Trzeszczany | Łachno | Zamość | ? | 575
| | Tyszowce | Łachno | Zamość | 4 | 1 185
| | Uchanie | Łachno | Zamość | 2 | 883
| | Urszulin | | Nd. | 7 | 2 989
| | Urzędów | | Nd. | 1 | 427
| | Wąwolnica | | Puławy | 12 | 2 306
| | Werbkowice | Łachno | Zamość | ? | 1 778
| | Wierzbica | | Chełm | 1 | 150
| | Wilkołaz | | Nd. | 1 | 480
| | Włodawa m. | | Nd. | 11 | 4 697
| | Włodawa w. | | Nd. | 25 | 10 187
| | Wohyń | | Nd. | 6 | 2 135
| | Wojciechów | | Puławy | 5 | 14 796
| | Wólka | | Krzesimów | 8 | 4 465
| | Zamość m. | | Zamość | 43 | 154 547
| | Zamość w. | | Zamość | 77 | 7 425
| | Zwierzyniec | Łachno | Zamość | 11 | 3 665
| | Żyrzyn | | Puławy | 1 | 280
|
2. Wykaz podmiotów
- Biała Podl. = Biała Podlaska
- schronisko miejskie, prow. przez Bialskopodlaskie Stow. Przyjaciół Zwierząt, ul. Olszowa 4, Biała Podlaska
- Chełm
- schronisko miejskie, ul. Włodawska 23a, Chełm
- Hyża
- schronisko w miejscowości Hyża, gm. Zamość
- Janów Lub.
- schronisko miejskie prowadzone przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Janowie Lub.
- Krzesimów
- schronisko miejskie Świdnika, prow. przez Lubelskie Stow. Ochr. Zwierząt, Krzesimów Leśniczówka, gm. Mełgiew
- Lublin
- schronisko miejskie, ul. Metalurgiczna 5, Lublin
- Nd = Nowodwór
- schronisko prywatne, Małgorzata Szumiło, Nowodwór, 21-100 Lubartów
- Puławy
- schronisko miejskie, ul. Dęblińska 2, Puławy
- Zamość
- schronisko miejskie, ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|