|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo łódzkie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2005 | 2006 | 2007
|
|---|
| szt. | zł | szt. | zł | szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 5.561 | 2.980.463 | 6.497 | 3.881.137 | |
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | 116 | 62.655 | 5 | 3.268 | |
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | ? | 1.600 | 35 | 20.140 | |
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 13 | - | 14 | 600 | |
| | razem | 5.690 | 3.044.718 | 6.551 | 3.905.145 | |
|
|---|
2. Gminy
| gmina
| 2005
| 2006
| 2007
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł
| wyłap. | schr. | szt. | zł
| wyłap. | schr. | szt. | zł
| | Aleksandrów Łódzki | | Ł/W | 44 | 33 094 | | Ł/W | 62 | 45 383 | | | |
| | Andrespol | | Ł/W | 50 | 18 285 | | Ł/W | 29 | 30 690 | | Ł/W | 35 | 44 034
| | Bełchatów m. | | Bełch | 206 | 267 180 | | Bełch | 205 | ? | | Bełch | 187 | 267 180
| | Bełchatów w. | | Bełch | 6 | 20 348 | | Bełch | 11 | 31 535 | | | |
| | Będków | | | | | | Ł/W | 2 | 2 074 | | Ł/W | 2 | 470
| | Biała | | Wieluń | ? | 950 | | | | | | Wieluń | 2 | 600
| | Biała Rawska | | Ł/W | 28 | 19 409 | | Ł/W | 26 | 28 230 | | Ł/W | 11 | 34 461
| | Błaszki | | Kalisz WP | 1 | 350 | | Ł/W | 1 | 1 037 | | | |
| | Bolesławiec | | | | | | gm | 1 | | | Wieluń | 9 | 1 900
| | Bolimów | | Ł/W | 5 | 2 379 | | Ł/W | 13 | 8 773 | | Ł/W | 10 | 13 652
| | Brąszewice | | | | | | | | | | Ł/W | 3 | 3 999
| | Brójce | | Ł/W | 11 | 8 023 | | Ł/W | 12 | 16 413 | | Ł/W | 4 | 23 370
| | Brzeziny m. | | Ł/W | 11 | 12 487 | | Ł/W | 17 | 29 217 | | Ł/W | 28 | 67 827
| | Brzeźnio | | Ł/W | 2 | 1 180 | | Ł/W | 1 | 219 | | Ł/W | 1 | ?
| | Buczek | | | | | | Ł/W | 3 | 3 385 | | Ł/W | 4 | 6 307
| | Budziszewice | | Ł/W | 1 | 488 | | Ł/W | 4 | 1 977 | | | |
| | Burzenin | | Ł/W | 3 | ? | | Ł/W | 2 | ? | | Ł/W | 1 | 9 321
| | Chąśno | | | | | | Ł/W | 1 | 120 | | | |
| | Czarnocin | | Piotrków | 4 | 250 | | | | | | | |
| | Czastary | | | | | | Wieluń | 1 | 250 | | | |
| | Czerniewice | | | | | podmiot prywatny | * | 3 | 800 | | | |
| | Dąbrowice | | gm | 3 | | | | | | | gm | 4 |
| | Dalików | | | | | | | | | Herkules | Kotliska | 2 | 2 785
| | Daszyna | | | | | | Łęczyca | 3 | 1 030 | | Łęczyca | 6 | 5 847
| | Dłutów | | Ł/W | ? | 2 079 | | | | | | Ł/W | 6 | 13 686
| | Dmosin | | | | | | Ł/W | 20 | 27 449 | | | |
| | Dobroń | | Ł/W | 5 | 5 856 | | Ł/W | 8 | 7 514 | | Ł/W | 6 | 23 874
| | Dobryszyce | | Ł/W | 4 | 1 962 | | Ł/W | 4 | 6 525 | | Ł/W, Rad | 9 | 15 000
| | Domaniewice | | Łowicz | 1 | 440 | | Ł/W | 2 | 1 253 | | Ł/W | 8 | 11 291
| | Drużbice | | | | | | Ł/W | 1 | 1 834 | | Ł/W | ? | 1 749
| | Drzewica | | | | | | Drzewica | 15 | 4 600 | | | |
| | Działoszyn | | Ł/W | 14 | 11 233 | | Ł/W | 11 | 19 385 | | Ł/W | ? | 42 265
| | Galewice | | Krotoszyn WP | 3 | 400 | | | | | | Ł/W | 77 | 107 777
| | Gidle | | Kłomnice SL | 12 | 4 800 | | | | | | Jamroz SL | 18 | 21 472
| | Głowno m. | | Zgierz | 16 | 55 000 | MZK Głowno | Zgierz | 16 | 24 960 | MZK | Głowno, Zgierz | 15 | 66 000
| | Głowno w. | | Ł/W | 4 | 4 230 | | Ł/W | 19 | 14 610 | | Ł/W | 2 | 26 031
| | Głuchów | | Ł/W | 2 | 2 311 | | Ł/W | 3 | 5 950 | | Ł/W | 1 | 5 690
| | Goszczanów | | Ł/W | - | - | | | | | | | |
| | Grabica | | Ł/W | 2 | 1 464 | | Ł/W | 4 | 2 184 | | Ł/W | 5 | 12 826
| | Inowłódz | | Ł/W | 10 | 4 880 | | Ł/W, Tomaszów | 10 | 4 841 | | Tomaszów | 2 | 1 195
| | Jeżów | | Ł/W | 8 | 4 880 | | Ł/W | 35 | 17 934 | | Ł/W | ? | ?
| | Kamieńsk | | Ł/W | 9 | 6 308 | | Ł/W | 8 | 12 930 | | Ł/W | 2 | 22 770
| | Kleszczów | | Ł/W | 32 | 20 750 | | Ł/W | 21 | 38 930 | | Ł/W | 26 | 76 145
| | Kluki | | Ł/W | 4 | 1 391 | | Ł/W | 9 | 9 915 | | Ł/W | 4 | 18 219
| | Kocierzew Płd. | | ? | 1 | 1 074 | | | | | | gm | 1 |
| | Koluszki | | Ł/W | 65 | 33 840 | | Ł/W | 71 | 55 000 | | | |
| | Konopnica | | Wieluń | 4 | 927 | | Wieluń | 4 | 800 | | | |
| | Konstantynów Łódzki | | Ł/W | 19 | 18 752 | | Ł/W | 24 | 20 000 | | Ł/W | 33 | 83 278
| | Kowiesy | | | | | Jaworski | * | 12 | 3 600 | Jaworski | * 12, Emir 1 MZ | 13 | 4 860
| | Krośniewice | | Kotliska | ? | 23 925 | Herkules | Kotliska | 14 | 27 022 | | | |
| | Krzyżanów | | Ł/W | 10 | 6 706 | | Ł/W | 4 | 10 297 | | Ł/W | 7 | 12 213
| | Ksawerów | | Ł/W | 7 | 4 712 | | Ł/W | 8 | 10 613 | | Ł/W | 8 | 15 615
| | Kutno m. | Herkules | Kotliska | ? | 95 811 | Herkules | Kotliska | 94 | 125 153 | Herkules | Kotliska | ? | 125 915
| | Kutno w. | | | | | Herkules | Kotliska | 17 | 37 376 | Herkules | Kotliska | 25 | 39 525
| | Lubochnia | | | | | | | | | Madex | ? | 12 | 11 800
| | Ładzice | | Rad | 2 | 300 | | gm | 2 | | | Rad 1, gm 1 | 2 | 300
| | Łask | | Ł/W | 37 | 24 599 | | Ł/W | 54 | 37 000 | | Ł/W | 28 | 95 945
| | Łęczyca m. | | Łęczyca | 279 | 27 507 | | Łęczyca | 85 | 46 856 | | Łęczyca | ? | 54 000
| | Łęczyca w. | | Łęczyca, Kotliska | 7 | 1 154 | | Łęczyca | 18 | 10 121 | | Łęczyca | 13 | 20 995
| | Łowicz m. | ZUK Łowicz | Łowicz | 122 | 90 000 | ZUK Łowicz | Łowicz | 119 | 118 400 | | Łowicz | 106 | 80 000
| | Łowicz w. | ZUK Łowicz | Łowicz | ? | 880 | | | | | | TomVet | ? | 760
| | Łódź | | Łódź | 2880 | 1 075 510 | | Łódź | 2 887 | 1 091 102 | | Łódź | |
| | Łubnice | | | | | | Wieluń | 3 | 300 | | Wieluń | 4 | 1 200
| | Łyszkowice | ZUK Łowicz | Łowicz | 1 | 280 | | Łowicz | 1 | | | ? | 3 | 1 550
| | Maków | Jaworski | * | ? | 1 600 | Jaworski | * 4, Skiern.4 | 8 | 2 340 | | | |
| | Masłowice | | | | | | ? | 2 | 600 | | | |
| | Mniszków | | | | | | gm | 1 | 600 | | ? | 3 | 900
| | Mokrsko | | Wieluń | 12 | 1 244 | | Wieluń | 10 | 12 000 | | Wieluń | 18 | 12 000
| | Moszczenica | | Ł/W | 20 | 18 296 | | Ł/W | 15 | 26 922 | | | |
| | Nieborów | | | | | | gm | 3 | | | | |
| | Nowa Brzeźnica | | | | | | | | | | ? | 2 | 800
| | Nowe Ostrowy | Herkules | Kotliska | 6 | ? | | | | | | Kotliska | ? | 15 974
| | Nowosolna | | | | | | Ł/W | 15 | 26 847 | | | |
| | Opoczno | PGK Opoczno | Tomaszów | 55 | 31 273 | | Ł/W | 63 | 44 687 | PGK | Tomaszów | 26 | 17 610
| | Osjaków | | gm | 8 | - | | gm | 5 | | | gm | 3 |
| | Ostrówek | | ? | 3 | 250 | | Wieluń | 4 | 1 000 | | Wieluń | 1 | 400
| | Ozorków m. | S.M. | Kotliska | 25 | 26 000 | S.M. | Kotliska | ? | 38 300 | | | |
| | Ozorków w. | | Ł/W | 4 | 5 176 | | Ł/W | 16 | 14 901 | | Ł/W | 17 | 32 114
| | Pabianice m. | S.M. | Pabianice | 283 | ? | S.M. | Pabianice | 488 | 320 970 | | Pabianice | 426 | 361 072
| | Pabianice w. | | Ł/W | 23 | 14 693 | | Ł/W | 14 | 22 869 | | Ł/W | 26 | 36 122
| | Pajęczno | | Ł/W | 2 | 1 938 | | Ł/W | 6 | 6 315 | | Ł/W | 3 | 13 743
| | Paradyż | | ? | 1 | ? | | | | | | | |
| | Parzęczew | | Ł/W | 16 | 16 000 | | Ł/W | 15 | 20 000 | | * | 5 | 3 600
| | Pątnów | | Wieluń | 3 | 784 | | Wieluń | 7 | 1 600 | | Wieluń | 6 | 1 800
| | Piątek | | ? | 1 | 1 386 | ? | ? | 3 | 2 668 | | ? | 3 | 6 214
| | Piotrków Trybunalski | | | | | | Piotrków | 564 | 115 000 | | Piotrków | ? | 150 000
| | Poddębice | | Ł/W | 10 | 3 053 | | Ł/W | 15 | 14 920 | | Ł/W | 29 | 51 359
| | Przedbórz | | Ł/W | 10 | 3 526 | | Ł/W | 4 | 5 466 | | Ł/W | 8 | 8 911
| | Radomsko m. | PGK Rad | Rad | 102 | 14 300 | PGK Rad | Rad | 102 | 224 031 | | Rad | 113 | 189 600
| | Radomsko w. | | Ł/W | ? | 5 000 | | Rad | ? | 1 816 | | | |
| | Rawa Mazowiecka m. | | Ł/W | ? | 41 627 | | Komorów | 14 | 5 032 | | Ł/W | |
| | Rawa Mazowiecka w. | | Ł/W | 20 | 2 6011 | | Ł/W | 17 | 28 050 | | Ł/W | ? | 58 000
| | Rogów | | | | | | | | | | Ł/W | 1 | ?
| | Rokiciny | | Ł/W | 1 | 2 135 | | Ł/W | 2 | 0 | | Ł/W | 4 | 5 246
| | Rozprza | Ł/W | Piotrków | 33 | 7 738 | | Ł/W | 67 | 12 700 | TOZ Piotr | Ł/W | 40 | 8 500
| | Sadkowice | | | | | Żurawski | * | 6 | 800 | | | |
| | Sędziejowice | | Ł/W | 13 | 10 004 | | Ł/W | 6 | 9 082 | | Ł/W | 12 | 28 537
| | Siemkowice | | Ł/W | 1 | 268 | | Ł/W | 1 | 170 | | Ł/W | 1 | 189
| | Sieradz m. | PK Sieradz | Ł/W | 33 | 91 484 | PK Sieradz | Ł/W | 87 | 171 473 | | Sieradz | ? | 280 000
| | Sieradz w. | | | | | | | | | | Ł/W | ? | 15 547
| | Skierniewice m. | | | 96 | 120 000 | | Skierniewice | 153 | 120 000 | | Skierniewice | 182 | 200 000
| | Skierniewice w. | | | | | Jaworski | * | 6 | 12 600 | Jaworski | * | 4 | 1 050
| | Słupia | | ? | 2 | 1 158 | | | | | | | 3 | 1 196
| | Sokolniki | | | | | | Wieluń | 2 | 600 | | | |
| | Stryków | | ? | ? | 21 000 | | | | 50 000 | | | ? | 50 000
| | Strzelce | Herkules | Kotliska | 17 | 10 818 | Herkules | Kotliska | 8 | 20 996 | Herkules | Kotliska | 9 | 27 678
| | Sulejów | MZK Sulejów | Piotrków | 64 | 11 300 | MZK Sulejów | Piotrków | 84 | 15 559 | MZK Sulejów | Piotrków | 103 | 13 980
| | Szadek | | Ł/W | 15 | 3 760 | | | | | | | |
| | Szczerców | | Ł/W | 6 | 2 251 | | | | | | Ł/W | 4 | 9 000
| | Tomaszów Maz. m. | | Tomaszów | 315 | 145 386 | | Tomaszów | 246 | 152 887 | | Tomaszów | 248 | 154 554
| | Tomaszów Maz. w. | | ? | 45 | 16 208 | | Tomaszów | 50 | 21 616 | | Tomaszów | 32 | 18 507
| | Tuszyn | | Ł/W | 30 | 15 692 | | Ł/W | 24 | 42 129 | | Ł/W | 13 | 79 670
| | Ujazd | | Ł/W | 8 | 12 739 | | Ł/W | 20 | 25 829 | | Ł/W | 14 | 9 610
| | Uniejów | | Ł/W | 2 | 3 389 | | Ł/W | 2 | 5 053 | | Ł/W | 8 | 8 136
| | Warta | | Ł/W | 4 | 2 740 | | Ł/W | 7 | 9 839 | | Ł/W | 17 | 28 303
| | Widawa | | Ł/W | 5 | 3 904 | | Ł/W | 11 | 10 248 | | Ł/W | 8 | 18 629
| | Wielgomłyny | | | | | | | | | | gm | 4 | 60
| | Wieluń | | Wieluń | 170 | 51 689 | | Wieluń | 65 | 50 000 | | Wieluń | 71 | 50 000
| | Wieruszów | PK Wieruszów | Ł/W | 5 | 7 181 | PK Wieruszów | Ł/W | 4 | 8 307 | | Ł/W | 19 | 37 808
| | Wierzchlas | | Wieluń | 6 | 1 260 | | Wieluń | 3 | 900 | | Wieluń | 7 | 2 100
| | Witonia | | Kotliska | 1 | ? | | Kotliska | 1 | 300 | Herkules | Kotliska | 1 | 1 085
| | Wodzierady | | Ł/W | 6 | 5 302 | | Ł/W | 5 | 4 636 | | Ł/W | 6 | 8 259
| | Wola Krzysztoporska | | Ł/W | 26 | 25 844 | | Ł/W | 12 | 14 893 | | Wieluń | 27 | 15 082
| | Wolbórz | | Piotrków | 16 | 4 000 | | Piotrków | 53 | 11 000 | | Piotrków | 145 | 26 250
| | Wróblew | | | | | | | | | | Ł/W | 2 | 2 633
| | Zapolice | | Ł/W | 5 | 3 050 | | Ł/W | 6 | 5 242 | | Ł/W | 17 | 14 744
| | Zduny | | Łowicz | 4 | 1 760 | | Łowicz | ? | | | Łowicz | 3 | 1 500
| | Zduńska Wola m. | | Ł/W | 49 | 35 930 | | Ł/W | 47 | 61 715 | | Ł/W | 69 | 151 693
| | Zduńska Wola w. | | Ł/W | 19 | 13 372 | | Ł/W | 15 | 10 316 | | Ł/W | 6 | 6 222
| | Zelów | | | | | | | | | | Ł/W | 25 | 13 725
| | Zgierz m. | MPGK | Pabianice | 89 | 83 430 | MPGK | Pabianice | 92 | 63 646 | | Ł/W 81, Zgierz 82 | 179 | 187 951
| | Zgierz w. | | ? | 63 | 21 579 | | Ł/W | 51 | 37 730 | | Ł/W | 28 | 76 098
| | Złoczew | | gm | 2 | 0 | | gm | 2 | 0 | | | |
| | Żychlin | Herkules | Kotliska | 14 | 20 506 | Herkules | Kotliska | 17 | 30 100 | Herkules | Kotliska | ? | 34 529
| | Żytno | | | | | | Kłomnice SL | 5 | 800 | | | |
|
3. Wykaz podmiotów wykonujących zadanie gminy
-
-
- Bełchatów
- schronisko miejskie, prow. przez "Sanikom" sp. z o.o., ul. Zdzieszulicka, Bełchatów
- Drzewica
- schronisko przy oczyszczalni ścieków w gminie Drzewica
- Herkules
- Zbigniew Szczechowicz, Kotliska 6, gm. Kutno
- Komorów
- Kazimierz Budek, "Drewbud", Komorów 15, 96-214 Cielądz
- Kotliska
- schronisko "Przyjaciel", Zbigniew Moraczewski, Kotliska 13, Kutno
- Łódź
- schronisko miejskie, ul. Marmurowa 4, Lódź
- Ł/W = Łódź/Wojtyszki
- schronisko prywatne, Mariola Siemińska, Lódź - ul. Kosodrzewiny 56, oraz filia we wsi Wojtyszki, gm. Brąszewice, pow. sieradzki.
- Łęczyca
- schronisko miejskie, ul. Staromiejska, Łęczyca
- Łowicz
- schronisko miejskie, ul, Katarzynów 111, Łowicz
- Ozorków
- tymczasowy punkt pobytu w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 4, skąd tarnsportowane są do schroniska Kotliska.
- Pabianice
- schronisko miejskie, ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice
- Piotrków = Piotrków Trybunalski
- schronisko miejskie, prow. przez TOZ Oddział w Piotrkowie, ul. Gliniana 10, Piotrków Tryb.
- Radomsko
- schronisko miejskie, ul. Spacerowa 118, Radomsko
- Sieradz
- schronisko miejskie
- Skierniewice
- Zakład Budowlany Ped-Bruk, Piotr Dudek, ul. Pamiętna 2, Skierniewice
- Tomaszów = Tomaszów Mazowiecki
- miejskie, ul. Kępa 3, Tomaszów Maz.
- Wieluń
- schronisko miejskie, ul. Zielona 22 A, Wieluń
- Zgierz
- schronisko Fundacji "Medor", ul. Urocza 9, Zgierz
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|