GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060106 | Kodeń W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 1 | 0 | i i u | Biała Podlaska |
2020 | 4 | 10029 | i u | Nowodwór |
2019 | 0 | 9000 | i | Nowodwór |
2018 | 5 | 0 | i u | Nowodwór |
2017 | 1 | 2460 | i u u | Nowodwór |
2016 | 1 | 2514 | i u | Nowodwór |
2015 | 2 | 5000 | i u x | Konstanta |
2013 | 6 | 2103 | i |
Konstanta
Drobczuk |
2012 | 6 | 1100 | i | ŁTPZ |