GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060109 | Łomazy W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 2 | 11391 | i u | Biała Podlaska |
2020 | 3 | 5561 | i u | Biała Podlaska |
2019 | 6 | 8566 | i u | Biała Podlaska |
2018 | 8 | 10709 | i u | Biała Podlaska |
2017 | 4 | 17100 | i u | Zamość |
2016 | 6 | 15334 | i u | Biała Podlaska |
2015 | 5 | 8482 | i u x | Biała Podlaska |
2014 | 8 | 8853 | i u x | Biała Podlaska |
2013 | 11 | 3325 | i u u u | Biała Podlaska |
2012 | 14 | 12778 | i |
Biała Podlaska
ŁTPZ |