GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060118 | Wisznice W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 18 | 41811 | i u u |
Baros
Wisznice |
2020 | 7 | 26578 | i u u |
Baros
Wisznice |
2019 | 44 | 47433 | i i u |
Baros
Wisznice |
2018 | 18 | 17355 | i u |
Baros
Wisznice |
2017 | 6 | 13287 | i u u u |
Jankowski
Baros Wisznice Konstanta |
2016 | 22 | 15400 | i u u | Konstanta |
2015 | 14 | 5624 | i u | Konstanta |
2014 | 2 | 7041 | i x | Konstanta |
2013 | 5 | 3003 | i u u u u u |
Konstanta
ŁTPZ |