GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060506 | Modliborzyce W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 35 | 17377 | i u | Strzelce |
2020 | 5 | 8413 | i u | Strzelce |
2019 | 10 | 11807 | i u | Strzelce |
2018 | 6 | 14309 | i u | Strzelce |
2017 | 2 | 5000 | i | Dudzik |
2016 | 4 | 6400 | i u | Strzelce |
2015 | 1 | 1000 | i x | |
2014 | 4 | 7500 | i u |
Leśniak Puławy
Leśniak Nałęczów |
2013 | 2 | 1800 | i u | Leśniak Puławy |
2012 | 1 | 2460 | i | Chełm |