GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060607 | Łopiennik Górny W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2022 | 23 | 29695 | i u | Zamość |
2021 | 34 | 25000 | i u | Zamość |
2020 | 27 | 20209 | i u | Zamość |
2019 | 28 | 21114 | i u | Zamość |
2018 | 34 | 21777 | i u | Strzelce |
2017 | 45 | 24887 | i u | Zamość |
2016 | 36 | 17054 | i u | Zamość |
2015 | 25 | 9853 | i x | Zamość |
2014 | 24 | 8103 | i u x |
Zamość
Kielech |
2013 | 15 | 6790 | i u | Zamość |
2012 | 10 | 1983 | i |