GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060809 | Niedźwiada W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 18 | 34262 | i u | Nowodwór |
2020 | 9 | 15110 | i u | Nowodwór |
2019 | 3 | 4000 | i u | Nowodwór |
2018 | 11 | 16236 | i u | Nowodwór |
2017 | 8 | 12483 | i u | Nowodwór |
2016 | 7 | 9831 | i u | Nowodwór |
2015 | 16 | 17734 | i u u x |
Konstanta
Nowodwór |
2014 | 4 | 4060 | i u u u |
Konstanta
ŁTPZ Nowodwór Eko-Hau |
2013 | 1 | 2460 | i | Konstanta |
2012 | 8 | 5000 | i | ŁTPZ |