GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060901 | Bełżyce MW ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 58 | 76076 | i i u x |
Strzelce
Chełmska SOZ |
2020 | 29 | 47565 | i u | Strzelce |
2019 | 67 | 74455 | i u | Dudzik |
2018 | 98 | 66418 | i u | Dudzik |
2017 | 87 | 40931 | i u | Dudzik |
2016 | 71 | 31465 | i u | Puławy |
2015 | 58 | 24576 | i x |
Górecki
Lubelska Straż Ochrony Zwierząt LUBELSKI ANIMALS |
2014 | 29 | 24344 | i |
Górecki
LUBELSKI ANIMALS Animalsi |
2013 | 33 | 18608 | i |
Annopol
Górecki |
2012 | 33 | 22790 | i | Górecki |