GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060902 | Borzechów W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 1 | 30000 | i u x | Strzelce |
2020 | 3 | 4200 | i u | Strzelce |
2019 | 3 | 25000 | i u | Strzelce |
2018 | 3 | 4000 | i u | Strzelce |
2017 | 2 | 23000 | i u | Puławy |
2016 | 3 | 500 | i u | Puławy |
2015 | 15 | 13000 | i u x | Krzesimów |
2014 | 14 | 5359 | i u x |
Krzesimów
Ratajski |
2013 | 4 | 12000 | i u | Krzesimów |
2012 | 3 | 6900 | i | Krzesimów |