GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
060904 | Garbów W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 15 | 71130 | i u | Puławy |
2020 | 20 | 57888 | i u | Puławy |
2019 | 6 | 33430 | i u | Puławy |
2018 | 8 | 35954 | i u | Puławy |
2017 | 8 | 24251 | i u | Puławy |
2016 | 7 | 17275 | i u | Puławy |
2015 | 10 | 14766 | i u x | Puławy |
2014 | 14 | 11853 | i | |
2013 | 7 | 11215 | i u |
Biała Podlaska
Bielawski |
2012 | 12 | 5760 | i | Bielawski |