GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061101 | Łuków M ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 54 | 142625 | i u | Gózd |
2020 | 22 | 113273 | i u | Drewnik |
2019 | 52 | 97709 | i u | Drewnik |
2018 | 19 | 0 | i u | Drewnik |
2017 | 65 | 129508 | i u | Drewnik |
2016 | 34 | 90902 | i u u |
Drewnik
Sejny |
2015 | 33 | 5000 | i i u u x | ŁTPZ |
2014 | 100 | 64696 | i u u x |
ŁTPZ
Sejny |
2013 | 75 | 36871 | i u | Konstanta |
2012 | 69 | 100942 | i | Szostak |