GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061103 | Adamów W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2022 | 23 | 59854 | i u | Gózd |
2021 | 13 | 30902 | i u | Gózd |
2020 | 13 | 23417 | i u | Gózd |
2019 | 15 | 23318 | i u | Gózd |
2018 | 2 | 21927 | i u | Nowodwór |
2017 | 14 | 23080 | i u | Drewnik |
2016 | 15 | 11500 | i u u |
Drewnik
LUBELSKI ANIMALS |
2015 | 0 | 4941 | i x | Adamów |
2014 | 0 | 4760 | i | |
2013 | 4 | 7168 | i u | LUBELSKI ANIMALS |
2012 | 0 | 0 | i |