GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061104 | Krzywda W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 20 | 38771 | i u | Gózd |
2020 | 20 | 23430 | i u | Gózd |
2019 | 14 | 16450 | i u | Gózd |
2018 | 5 | 5500 | i u | Drewnik |
2017 | 7 | 5728 | i u | Drewnik |
2016 | 6 | 3500 | i u | Drewnik |
2015 | 5 | 1700 | i u x | Drewnik |
2014 | 0 | 2000 | i i x |
Chrcynno
Drewnik Fiukówka |
2013 | 1 | 1000 | i | Leśniak Puławy |
2012 | 1 | 500 | i | Fiukówka |