GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061106 | Serokomla W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 8 | 17498 | i u | Nowodwór |
2020 | 8 | 18104 | i u | Nowodwór |
2019 | 4 | 9975 | i u | Nowodwór |
2018 | 8 | 20570 | i u | Nowodwór |
2017 | 4 | 9970 | i u | Nowodwór |
2016 | 4 | 8768 | i u |
Konstanta
Nowodwór |
2015 | 15 | 9023 | i x | Konstanta |
2014 | 21 | 11514 | i i | Konstanta |
2013 | 18 | 1000 | i | Konstanta |
2012 | 7 | – | i | ŁTPZ |