GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061303 | Milanów W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 7 | 18000 | i i u | Baros |
2020 | 8 | 18000 | i i u | Baros |
2019 | 4 | 16975 | i u | Leśniak Nałęczów |
2018 | 5 | 12413 | i u | Leśniak Nałęczów |
2017 | 4 | 10449 | i u | Leśniak Nałęczów |
2016 | 5 | 3306 | i u | Leśniak Puławy |
2015 | 4 | 12329 | i u x |
Leśniak Puławy
Leśniak Nałęczów |
2014 | 8 | 10350 | i u x |
Leśniak Puławy
Leśniak Nałęczów |
2013 | 5 | 5000 | i u u u u | Konstanta |
2012 | 4 | 5000 | i | Konstanta |