GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061401 | Puławy M ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 79 | 595309 | i | Puławy |
2020 | 70 | 553757 | i u | Puławy |
2019 | 253 | 496059 | i u | Puławy |
2018 | 158 | 464000 | i u u | Puławy |
2017 | 165 | 409417 | i u | Puławy |
2016 | 182 | 395817 | i u | Puławy |
2015 | 213 | 331523 | i u x | Puławy |
2014 | 157 | 250874 | i u x | Puławy |
2013 | 123 | 179726 | i u u |
Krasucki
Puławy |
2012 | 204 | 108896 | i | Puławy |