GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061402 | Baranów W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 5 | 11299 | i u | Gózd |
2020 | 2 | 6396 | i i u | Gózd |
2019 | 3 | 6781 | i u | Gózd |
2018 | 0 | 0 | i | |
2017 | 0 | 0 | i u | Leśniak Nałęczów |
2016 | 1 | 1968 | i u | Puławy |
2015 | 2 | 2460 | i u x | Puławy |
2014 | 3 | 5600 | i |
Leśniak Puławy
Banaszewski |
2013 | 4 | 3200 | i i u | Leśniak Puławy |
2012 | 6 | 3000 | i | ŁTPZ |