GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061407 | Markuszów W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 5 | 21378 | i u | Puławy |
2020 | 3 | 21000 | i u | Puławy |
2019 | 3 | 20949 | i u | Puławy |
2018 | 5 | 14433 | i u | Puławy |
2017 | 11 | 26000 | i u | Puławy |
2016 | 17 | 30000 | i u |
Baros
Lubelska Straż Ochrony Zwierząt |
2015 | 8 | 14760 | i u x | Puławy |
2014 | 2 | 3444 | i u x | Puławy |
2013 | 3 | 1148 | i u | Górecki |
2012 | 4 | 260 | i | Ładniak |