GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061409 | Puławy W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 28 | 87933 | i u | Puławy |
2020 | 34 | 93804 | i u | Puławy |
2019 | 29 | 77225 | i u | Puławy |
2018 | 48 | 97189 | i u | Puławy |
2017 | 44 | 82860 | i u | Puławy |
2016 | 60 | 96243 | i u | Puławy |
2015 | 58 | 83620 | i u x | Puławy |
2014 | 33 | 56955 | i u x | Puławy |
2013 | 40 | 38000 | i u |
Krasucki
Leśniak Puławy |
2012 | 60 | 37000 | i |
Bielawski
Krasucki |