GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
061905 | Urszulin W ll |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 2 | 10496 | i u | Nowodwór |
2020 | 2 | 8078 | i u | Nowodwór |
2019 | 4 | 12487 | i u | Nowodwór |
2018 | 1 | 5319 | i u | Nowodwór |
2017 | 3 | 14000 | i i u u | Nowodwór |
2016 | 10 | 4081 | i u | Krzesimów |
2015 | 27 | 11770 | i u x | Krzesimów |
2014 | 14 | 8636 | i u u x |
Konstanta
Krzesimów Eko-Hau |
2013 | 4 | 9189 | i u | Krzesimów |
2012 | 5 | 8818 | i | Krzesimów |