GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
140101 | Białobrzegi MW mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 41 | 102692 | i u | Małe Boże |
2020 | 42 | 102692 | i u | Małe Boże |
2019 | 46 | 113369 | i u | Małe Boże |
2018 | 38 | 87354 | i u | Małe Boże |
2017 | 54 | 124706 | i u u | Małe Boże |
2016 | 65 | 115000 | i u u u |
Golański Fundacja
Golański PERRO Żarnowo |
2015 | 75 | 138540 | i u | Golański PERRO |
2014 | 0 | 93000 | i u |
Golański PERRO
Kolno |
2013 | 23 | 58085 | i u |
Golański Fundacja
Golański PERRO Kolno |
2012 | 11 | 17060 | i |
Kolno
Golański PERRO |