GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
140604 | Goszczyn W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 0 | 0 | i u | Różycki |
2020 | 1 | 1300 | i u | Kowalczyk Krystyna |
2019 | 0 | 0 | i | |
2018 | 1 | 1400 | i u | |
2017 | 3 | 4200 | i u | |
2016 | 2 | 3600 | i | Kowalczyk ENDOVET W-wa |
2015 | 1 | 1500 | i x | Kowalczyk ENDOVET W-wa |
2014 | 6 | 7600 | i u | Kowalczyk ENDOVET Grójec |
2013 | 9 | 9850 | i u |
Studziński
Kowalczyk ENDOVET W-wa |
2012 | -- | 0 | i |