GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
140701 | Garbatka-Letnisko W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 43 | 29689 | i u | Strzelce |
2020 | 54 | 26838 | i u | Strzelce |
2019 | 5 | 8950 | i u | Strzelce |
2018 | 6 | 6300 | i | Leśniak Puławy |
2017 | 2 | 8000 | i u | Leśniak Nałęczów |
2016 | 1 | 720 | i u x | Leśniak Puławy |
2015 | 0 | 6000 | ||
2014 | 7 | 5538 | i u | Leśniak Puławy |
2013 | 7 | 5600 | i u |
Krasucki
Leśniak Puławy Puławy |
2012 | 3 | 2400 | i |
Krasucki
Puławy |