GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
140803 | Nieporęt W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 44 | 146157 | i u x | Nowy Dwór Mazowiecki |
2020 | 23 | 90993 | i i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2019 | 25 | 158000 | i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2018 | 25 | 205863 | i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2017 | 32 | 97191 | i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2016 | 40 | 108149 | i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2015 | 48 | 128329 | i u | Chrcynno |
2014 | 42 | 122116 | i u |
Chrcynno
Kochańska |
2013 | 40 | 105972 | i |
Chrcynno
Kochańska |
2012 | 40 | 93658 | i |
Chrcynno
Kochańska |