GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
140804 | Serock MW mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 71 | 166044 | i u u |
Animal Rescue
Celestynów |
2020 | 49 | 121016 | i u | Animal Rescue |
2019 | 38 | 107615 | i u u |
Gadziomski
Suchta |
2018 | 94 | 71035 | i u x | |
2017 | 54 | 117836 | i u u |
Gadziomski
Nowy Dwór Mazowiecki |
2016 | 80 | 150119 | i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2015 | 79 | 131148 | i u | Nowy Dwór Mazowiecki |
2014 | 21 | 67914 | i u | Chrcynno |
2013 | 32 | 91749 | i u u |
Chrcynno
Kochańska |
2012 | 24 | 61589 | i |
Chrcynno
Kochańska |