GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
141004 | Platerów W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 1 | 11023 | i u | Puławy |
2020 | 0 | 7067 | i u | Nowodwór |
2019 | 1 | 6866 | i u | Nowodwór |
2018 | 0 | 3139 | i u | Nowodwór |
2017 | 10 | 2636 | i u u | Konstanta |
2016 | 9 | 6250 | i u | Konstanta |
2015 | 4 | 3730 | i u | Konstanta |
2014 | 11 | 5058 | i u |
Konstanta
Eko-Hau |
2013 | 20 | 6410 | i |
Konstanta
Szostak |
2012 | 21 | 7580 | i | ŁTPZ |