MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
141607 Ostrów Mazowiecka   W mz
rok psy zł. dokumenty podmioty
2022 79 259330 i u Małe Boże
2021 90 335904 i u Suchta
2020 61 122000 i u Suchta
2019 104 127920 i i u Suchta
2018 91 94729 i i u Radysy
2017 55 63096 i u Radysy
2016 65 56793 i u Dudzik
2015 89 145955 i u Suchta
2014 74 118224 i u Suchta
2013 41 52000 i u Radysy
2012 73 68913 i Radysy
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ