GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
141907 | Łąck W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2022 | 6 | 48119 | i u | Węgrowo |
2021 | 9 | 25157 | i u u | Węgrowo |
2020 | 5 | 14677 | i u | Węgrowo |
2019 | 8 | 18449 | i u | Węgrowo |
2018 | 2 | 20000 | i u | Płock |
2017 | 4 | 20000 | i u u | Płock |
2016 | 12 | 32400 | i u | Płock |
2015 | 3 | 11101 | i u | Płock |
2014 | 2 | 15000 | i u | Płock |
2013 | 3 | 3349 | i u |
Chrcynno
Płock |
2012 | 6 | 10000 | i | Płock |