GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
142511 | Wierzbica W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 16 | 55950 | i u | Strzelce |
2020 | 25 | 55053 | i u | Strzelce |
2019 | 26 | 56615 | i u | Strzelce |
2018 | 4 | 15312 | i u | Strzelce |
2017 | 0 | 15370 | i u | Strzelce |
2016 | 11 | 37000 | i u | |
2015 | 12 | 31090 | i u |
Ośrodek Adopcyjny
Głowacki |
2014 | 12 | 14406 | i u | Kaźmierski |
2013 | 4 | 23816 | i u | Kaźmierski |
2012 | 2 | 11653 | i | Kaźmierski |