GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
143602 | Policzna W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 28 | 53284 | i u | Kocham Psisko |
2020 | 29 | 58432 | i u | Kocham Psisko |
2019 | 6 | 59787 | i u | Puławy |
2018 | 3 | 10941 | i u | Puławy |
2017 | 2 | 5938 | i u | Puławy |
2016 | 3 | 7857 | i u | Puławy |
2015 | 6 | 12868 | i u | Puławy |
2014 | 1 | 5400 | i u | Leśniak Puławy |
2013 | 1 | 5400 | i u |
Leśniak Puławy
Wojtalik |
2012 | 0 | 0 | i |