GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
143603 | Przyłęk W mz |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 17 | 43460 | i u | Kocham Psisko |
2020 | 18 | 49640 | i u | Kocham Psisko |
2019 | 8 | 6000 | i u | Puławy |
2018 | 6 | 26848 | i u | Puławy |
2017 | 6 | 13479 | i u | Puławy |
2016 | 8 | 16728 | i u | Puławy |
2015 | 4 | 8112 | i u | Puławy |
2014 | 7 | 10800 | i | Leśniak Puławy |
2013 | 15 | 13090 | i u |
Leśniak Puławy
Wojtalik |
2012 | -- | – | i |