GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
180805 | Nowa Sarzyna MW pk |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 39 | 33000 | i u | Sulikowski |
2020 | 35 | 29969 | i u | Sulikowski |
2019 | 40 | 30000 | i u | Sulikowski |
2018 | 33 | 28800 | i u | Sulikowski |
2017 | 32 | 26800 | i u | Sulikowski |
2016 | 33 | 26800 | i u u u |
Kusal Lesko
Sulikowski |
2015 | 37 | 24800 | i u u x |
Kusal Lesko
Sulikowski |
2014 | 33 | 16900 | i u x | Sulikowski |
2013 | 38 | 13739 | i u | Sulikowski |
2012 | 28 | 6358 | i | Sulikowski |