GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
182104 | Olszanica W pk |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 4 | 27750 | i u | Kusal Lesko |
2020 | 9 | 33458 | i u | Kusal Lesko |
2019 | 5 | 21235 | i u | Kusal Lesko |
2018 | 7 | 22000 | i u | Kusal Lesko |
2017 | 5 | 16113 | i u | Kusal Lesko |
2016 | 6 | 16007 | i | Kusal Lesko |
2015 | 13 | 17448 | i u x | Kusal Lesko |
2014 | 10 | 14600 | i u x |
Kusal
Kusal Lesko |
2013 | 8 | 9300 | i u u u u u u | Kusal Lesko |
2012 | 2 | 300 | i | Kusal |