GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
221504 | Choczewo W pm |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2020 | 12 | 26332 | i u | Dąbrówka |
2019 | 11 | 15000 | i u | Dąbrówka |
2018 | 7 | 12500 | i u | Dąbrówka |
2017 | 4 | 8000 | i u | Dąbrówka |
2016 | 5 | 9950 | i u | Dąbrówka |
2015 | 7 | 12500 | i u | Dąbrówka |
2014 | 5 | 7880 | i i u | Dąbrówka |
2013 | 4 | 6726 | i u | OTOZ Animals |
2012 | 15 | 26000 | i |
Dąbrówka
Kościerzyna |