MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
260419 Zagnańsk   W sw
rok psy zł. dokumenty podmioty
2022 18 56850 i u Nowiny MEDWET
2021 14 32884 i u Strzelce
2020 11 21574 i u Strzelce
2019 21 31827 i u Strzelce
2018 33 45121 i i u Strzelce
2017 38 43789 i u Strzelce
2016 27 32267 i u Strzelce
2015 31 31915 i u Strzelce
2014 34 34013 i u Dudzik
2013 56 54786 i u Dudzik
2012 50 53003 i Dudzik
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ