GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
260601 | Baćkowice W sw |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2022 | 13 | 84314 | i u | Strzelce |
2021 | 11 | 33572 | i u | Strzelce |
2020 | 10 | 25913 | i u | Strzelce |
2019 | 13 | 26628 | i u | Strzelce |
2018 | 13 | 24295 | i | Strzelce |
2017 | 7 | 13406 | i u |
Dudzik
Strzelce |
2016 | 11 | 23096 | i u | Strzelce |
2015 | 3 | 6389 | i u | Dudzik |
2014 | 2 | 4859 | i u u |
Dudzik
Strzelce |
2013 | 0 | 0 | i u | Baros |
2012 | 1 | – | i | Siemiński Łódź |