GMINY | PODMIOTY |
gid | gmina |
260606 | Sadowie W sw |
rok | psy | zł. | dokumenty | podmioty |
2021 | 14 | 22320 | i | Strzelce |
2020 | 16 | 29400 | i u u | Strzelce |
2019 | 7 | 11560 | i u | Strzelce |
2018 | 7 | 25849 | i u | Strzelce |
2017 | 8 | 16900 | i u | Strzelce |
2016 | 8 | 11680 | i u | Strzelce |
2015 | 7 | 10000 | i u | Strzelce |
2014 | 9 | 14203 | i u |
Dudzik
Strzelce |
2013 | 7 | 7540 | i i u u | Dudzik |
2012 | 2 | 1213 | i | Dudzik |