GMINY | PODMIOTY |
pid | podmiot |
421 | Radysy (przedsiębiorstwo)
warmińsko-mazurskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, Zygmunt i Grażyna Dworakowscy s.c., Biała Piska
Radysy
sch 05.07.2007
|
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt | ||||||||||
rok | stan pocz. | stan końc. | przyjęto | wydano | utra- cone | utracone % przyj. | w tym uśmierc. | w tym padłe | w tym zbiegłe |
dok | 2020 | 2429 | b.d. | 0 | b.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
dok | 2019 | 3146 | 2429 | 1378 | 1674 | 358 | 26% | 26 | 297 | 35 |
dok | 2018 | 3125 | 3146 | 1706 | 1318 | 365 | 21% | 56 | 245 | 64 |
dok | 2017 | 3070 | 3125 | 1385 | 889 | 293 | 21% | 27 | 214 | 52 |
dok | 2016 | 3127 | 3070 | 1366 | 864 | 465 | 34% | 55 | 315 | 95 |
dok | 2015 | 3025 | 3127 | 1510 | 730 | 425 | 28% | 30 | 307 | 88 |
dok | 2014 | 2877 | 3025 | 1309 | 747 | 414 | 32% | 37 | 332 | 45 |
dok | 2013 | 1991 | 2877 | 1763 | 418 | 459 | 26% | 27 | 283 | 149 |
dok | 2012 | 1341 | 1991 | 1097 | 198 | 249 | 23% | 13 | 188 | 48 |
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: | psów | kwota zł. |
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: | psów | kwota zł. |
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: | psów | kwota zł. |
1. Chrostkowo W kujawsko-pomorskie | gmina: | 1 | 4972 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
2. Osięciny W kujawsko-pomorskie | gmina: | 26 | 5962 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
3. Rogowo W kujawsko-pomorskie | gmina: | 8 | 8500 |
u u | podmiot: | 0 | 0 |
4. Izbica Kujawska MW kujawsko-pomorskie | gmina: | 4 | 17680 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
5. Piszczac W lubelskie | gmina: | 7 | 38768 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
6. Rejowiec Fabryczny W lubelskie | gmina: | 3 | 3587 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
7. Rejowiec MW lubelskie | gmina: | 9 | 17400 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
8. Trzydnik Duży W lubelskie | gmina: | 8 | 17927 |
i | podmiot: | 0 | 0 |
9. Jabłonna W lubelskie | gmina: | 4 | 8828 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
10. Sosnowica W lubelskie | gmina: | 5 | 6192 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
11. Łanięta W łódzkie | gmina: | 0 | 16215 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
12. Sadkowice W łódzkie | gmina: | 19 | 55370 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
13. Wyśmierzyce MW mazowieckie | gmina: | 17 | 9520 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
14. Glinojeck MW mazowieckie | gmina: | 10 | 49765 |
i u u | podmiot: | 4 | 0 |
15. Grudusk W mazowieckie | gmina: | 1 | 0 |
i u u | podmiot: | 1 | 0 |
16. Sońsk W mazowieckie | gmina: | 4 | 32912 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
17. Pacyna W mazowieckie | gmina: | 13 | 16751 |
i u u u | podmiot: | 0 | 0 |
18. Nowe Miasto nad Pilicą MW mazowieckie | gmina: | 37 | 57013 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
19. Głowaczów W mazowieckie | gmina: | 25 | 31020 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
20. Cegłów W mazowieckie | gmina: | 15 | 5739 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
21. Kałuszyn MW mazowieckie | gmina: | 22 | 3957 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
22. Leoncin W mazowieckie | gmina: | 4 | 9313 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
23. Łyse W mazowieckie | gmina: | 60 | 67300 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
24. Troszyn W mazowieckie | gmina: | 1 | 11060 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
25. Ostrów Mazowiecka M mazowieckie | gmina: | 5 | 96173 |
i u | podmiot: | 1 | 0 |
26. Andrzejewo W mazowieckie | gmina: | 2 | 3200 |
i i u x | podmiot: | 0 | 2400 |
27. Boguty-Pianki W mazowieckie | gmina: | 7 | 18081 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
28. Brok MW mazowieckie | gmina: | 1 | 9977 |
i u u x | podmiot: | 0 | 0 |
29. Małkinia Górna W mazowieckie | gmina: | 5 | 39727 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
30. Nur W mazowieckie | gmina: | 2 | 5649 |
i u u | podmiot: | 1 | 0 |
31. Szulborze Wielkie W mazowieckie | gmina: | 0 | 300 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
32. Zaręby Kościelne W mazowieckie | gmina: | 4 | 9801 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
33. Pokrzywnica W mazowieckie | gmina: | 2 | 28771 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
34. Pułtusk MW mazowieckie | gmina: | 139 | 76139 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
35. Mokobody W mazowieckie | gmina: | 12 | 4934 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
36. Paprotnia W mazowieckie | gmina: | 7 | 12077 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
37. Przesmyki W mazowieckie | gmina: | 1 | 8136 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
38. Suchożebry W mazowieckie | gmina: | 7 | 11174 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
39. Zbuczyn W mazowieckie | gmina: | 19 | 51558 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
40. Mochowo W mazowieckie | gmina: | 11 | 26785 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
41. Brochów W mazowieckie | gmina: | 2 | 8237 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
42. Bielany W mazowieckie | gmina: | 0 | 3764 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
43. Ceranów W mazowieckie | gmina: | 0 | 1256 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
44. Jabłonna Lacka W mazowieckie | gmina: | 0 | 2730 |
i u | podmiot: | 0 | 1230 |
45. Kosów Lacki MW mazowieckie | gmina: | 6 | 5920 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
46. Repki W mazowieckie | gmina: | 0 | 2057 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
47. Sabnie W mazowieckie | gmina: | 6 | 3103 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
48. Sokołów Podlaski W mazowieckie | gmina: | 4 | 8754 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
49. Sterdyń W mazowieckie | gmina: | 1 | 3422 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
50. Łochów MW mazowieckie | gmina: | 3 | 93814 |
i u | podmiot: | 2 | 0 |
51. Miedzna W mazowieckie | gmina: | 13 | 11421 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
52. Stoczek W mazowieckie | gmina: | 0 | 4484 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
53. Jadów W mazowieckie | gmina: | 23 | 42064 |
i u | podmiot: | 3 | 0 |
54. Klembów W mazowieckie | gmina: | 142 | 97673 |
i i u u x | podmiot: | 0 | 0 |
55. Rząśnik W mazowieckie | gmina: | 10 | 40000 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
56. Bargłów Kościelny W podlaskie | gmina: | 4 | 2640 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
57. Lipsk MW podlaskie | gmina: | 7 | 17557 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
58. Choroszcz MW podlaskie | gmina: | 4 | 17266 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
59. Dobrzyniewo Duże W podlaskie | gmina: | 10 | 45615 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
60. Juchnowiec Kościelny W podlaskie | gmina: | 6 | 44920 |
i u u | podmiot: | 2 | 27460 |
61. Michałowo MW podlaskie | gmina: | 4 | 39516 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
62. Poświętne W podlaskie | gmina: | 0 | 10263 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
63. Suraż MW podlaskie | gmina: | 1 | 8821 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
64. Turośń Kościelna W podlaskie | gmina: | 4 | 45673 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
65. Tykocin MW podlaskie | gmina: | 30 | 66648 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
66. Zawady W podlaskie | gmina: | 1 | 4253 |
i u | podmiot: | 1 | 0 |
67. Brańsk M podlaskie | gmina: | 5 | 7104 |
i u | podmiot: | 5 | 0 |
68. Bielsk Podlaski W podlaskie | gmina: | 14 | 32119 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
69. Boćki W podlaskie | gmina: | 30 | 19499 |
i u u | podmiot: | 0 | 3200 |
70. Brańsk W podlaskie | gmina: | 0 | 4759 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
71. Orla W podlaskie | gmina: | 11 | 1854 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
72. Rudka W podlaskie | gmina: | 5 | 4238 |
i i | podmiot: | 0 | 0 |
73. Wyszki W podlaskie | gmina: | 0 | 8542 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
74. Radziłów W podlaskie | gmina: | 26 | 33722 |
i u u | podmiot: | 13 | 19030 |
75. Szczuczyn MW podlaskie | gmina: | 3 | 43419 |
i u u | podmiot: | 0 | 31414 |
76. Wąsosz W podlaskie | gmina: | 5 | 34183 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
77. Czeremcha W podlaskie | gmina: | 6 | 23782 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
78. Czyże W podlaskie | gmina: | 3 | 5860 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
79. Hajnówka W podlaskie | gmina: | 11 | 17680 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
80. Kleszczele MW podlaskie | gmina: | 1 | 070 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
81. Narewka W podlaskie | gmina: | 9 | 25440 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
82. Kolno W podlaskie | gmina: | 41 | 44109 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
83. Jedwabne MW podlaskie | gmina: | 33 | 48414 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
84. Piątnica W podlaskie | gmina: | 88 | 62749 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
85. Przytuły W podlaskie | gmina: | 0 | 13130 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
86. Wizna W podlaskie | gmina: | 37 | 43204 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
87. Zbójna W podlaskie | gmina: | 5 | 28953 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
88. Krypno W podlaskie | gmina: | 16 | 51955 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
89. Siemiatycze M podlaskie | gmina: | 28 | 71000 |
i u u u | podmiot: | 0 | 0 |
90. Dziadkowice W podlaskie | gmina: | 3 | 7084 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
91. Grodzisk W podlaskie | gmina: | 0 | 3950 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
92. Milejczyce W podlaskie | gmina: | 0 | 0 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
93. Nurzec-Stacja W podlaskie | gmina: | 3 | 5942 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
94. Siemiatycze W podlaskie | gmina: | 0 | 11434 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
95. Kuźnica W podlaskie | gmina: | 2 | 28266 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
96. Sidra W podlaskie | gmina: | 0 | 16000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
97. Suchowola MW podlaskie | gmina: | 24 | 46940 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
98. Szudziałowo W podlaskie | gmina: | 6 | 6900 |
i u | podmiot: | 6 | 0 |
99. Kobylin-Borzymy W podlaskie | gmina: | 15 | 5700 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
100. Kulesze Kościelne W podlaskie | gmina: | 3 | 4075 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
101. Nowe Piekuty W podlaskie | gmina: | 0 | 4741 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
102. Szepietowo MW podlaskie | gmina: | 3 | 11993 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
103. Zambrów M podlaskie | gmina: | 9 | 37366 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
104. Rutki W podlaskie | gmina: | 23 | 37668 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
105. Gnojno W świętokrzyskie | gmina: | 6 | 10439 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
106. Nagłowice W świętokrzyskie | gmina: | 24 | 36341 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
107. Ruda Maleniecka W świętokrzyskie | gmina: | 6 | 8387 |
i u u u | podmiot: | 0 | 0 |
108. Kalinowo W warmińsko-mazurskie | gmina: | 22 | 117521 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
109. Prostki W warmińsko-mazurskie | gmina: | 39 | 0 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
110. Kruklanki W warmińsko-mazurskie | gmina: | 0 | 18068 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
111. Ryn MW warmińsko-mazurskie | gmina: | 0 | 19371 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
112. Janowo W warmińsko-mazurskie | gmina: | 2 | 6753 |
i u x | podmiot: | 0 | 0 |
113. Biała Piska MW warmińsko-mazurskie | gmina: | 61 | 103315 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
114. Pisz MW warmińsko-mazurskie | gmina: | 41 | 148630 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
115. Ruciane-Nida MW warmińsko-mazurskie | gmina: | 12 | 52147 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
116. Rozogi W warmińsko-mazurskie | gmina: | 6 | 21084 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
117. Świętajno W warmińsko-mazurskie | gmina: | 0 | 14797 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
118. Pozezdrze W warmińsko-mazurskie | gmina: | 12 | 17993 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: | psów | kwota zł. |
1. Chrostkowo W kujawsko-pomorskie | gmina: | 2 | 4098 |
i u | podmiot: | 2 | 0 |
2. Osięciny W kujawsko-pomorskie | gmina: | 23 | 24031 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
3. Piotrków Kujawski MW kujawsko-pomorskie | gmina: | 22 | 10223 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
4. Izbica Kujawska MW kujawsko-pomorskie | gmina: | 4 | 44778 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
5. Lubraniec MW kujawsko-pomorskie | gmina: | 3 | 40033 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
6. Piszczac W lubelskie | gmina: | 32 | 27842 |
i i u u | podmiot: | 0 | 0 |
7. Rejowiec Fabryczny W lubelskie | gmina: | 0 | 9000 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
8. Rejowiec MW lubelskie | gmina: | 13 | 17550 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
9. Jabłonna W lubelskie | gmina: | 5 | 15000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
10. Ludwin W lubelskie | gmina: | 7 | 16259 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
11. Łanięta W łódzkie | gmina: | 6 | 23418 |
i u | podmiot: | 6 | 0 |
12. Sadkowice W łódzkie | gmina: | 26 | 96852 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
13. Glinojeck MW mazowieckie | gmina: | 23 | 82208 |
i i u | podmiot: | 23 | 0 |
14. Grudusk W mazowieckie | gmina: | 6 | 47920 |
i u | podmiot: | 6 | 47920 |
15. Sońsk W mazowieckie | gmina: | 14 | 71838 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
16. Miastków Kościelny W mazowieckie | gmina: | 14 | 20850 |
i u | podmiot: | 14 | 0 |
17. Pacyna W mazowieckie | gmina: | 8 | 28835 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
18. Belsk Duży W mazowieckie | gmina: | 52 | 50800 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
19. Błędów W mazowieckie | gmina: | 7 | 14400 |
i i u | podmiot: | 7 | 0 |
20. Jasieniec W mazowieckie | gmina: | 20 | 149177 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
21. Nowe Miasto nad Pilicą MW mazowieckie | gmina: | 101 | 132273 |
i u | podmiot: | 101 | 128200 |
22. Olszanka W mazowieckie | gmina: | 0 | 0 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
23. Stara Kornica W mazowieckie | gmina: | 10 | 12783 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
24. Płoniawy-Bramura W mazowieckie | gmina: | 8 | 13189 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
25. Cegłów W mazowieckie | gmina: | 11 | 2634 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
26. Kałuszyn MW mazowieckie | gmina: | 43 | 8338 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
27. Mińsk Mazowiecki W mazowieckie | gmina: | 10 | 12500 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
28. Leoncin W mazowieckie | gmina: | 6 | 10350 |
i u | podmiot: | 6 | 0 |
29. Łyse W mazowieckie | gmina: | 0 | 0 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
30. Rzekuń W mazowieckie | gmina: | 13 | 22084 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
31. Troszyn W mazowieckie | gmina: | 8 | 17400 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
32. Ostrów Mazowiecka M mazowieckie | gmina: | 8 | 83446 |
i i u | podmiot: | 8 | 10330 |
33. Andrzejewo W mazowieckie | gmina: | 0 | 5000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
34. Boguty-Pianki W mazowieckie | gmina: | 2 | 3600 |
i u | podmiot: | 2 | 2800 |
35. Brok MW mazowieckie | gmina: | 1 | 14000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
36. Małkinia Górna W mazowieckie | gmina: | 26 | 62369 |
i u | podmiot: | 26 | 0 |
37. Szulborze Wielkie W mazowieckie | gmina: | 2 | 4279 |
i u | podmiot: | 2 | 3400 |
38. Zaręby Kościelne W mazowieckie | gmina: | 7 | 10430 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
39. Naruszewo W mazowieckie | gmina: | 20 | 29850 |
i | podmiot: | 0 | 0 |
40. Załuski W mazowieckie | gmina: | 10 | 27000 |
i u | podmiot: | 10 | 0 |
41. Jednorożec W mazowieckie | gmina: | 5 | 30000 |
i u | podmiot: | 5 | 0 |
42. Krasne W mazowieckie | gmina: | 13 | 21450 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
43. Pokrzywnica W mazowieckie | gmina: | 10 | 30845 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
44. Pułtusk MW mazowieckie | gmina: | 63 | 64800 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
45. Korczew W mazowieckie | gmina: | 3 | 4228 |
i i u | podmiot: | 1 | 0 |
46. Mokobody W mazowieckie | gmina: | 7 | 15000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
47. Paprotnia W mazowieckie | gmina: | 7 | 9777 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
48. Przesmyki W mazowieckie | gmina: | 4 | 9721 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
49. Suchożebry W mazowieckie | gmina: | 10 | 14612 |
i u | podmiot: | 7 | 0 |
50. Wiśniew W mazowieckie | gmina: | 28 | 51000 |
i u | podmiot: | 4 | 8800 |
51. Zbuczyn W mazowieckie | gmina: | 53 | 72048 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
52. Mochowo W mazowieckie | gmina: | 7 | 24942 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
53. Brochów W mazowieckie | gmina: | 9 | 20490 |
i u | podmiot: | 9 | 0 |
54. Bielany W mazowieckie | gmina: | 1 | 6100 |
i u | podmiot: | 1 | 0 |
55. Ceranów W mazowieckie | gmina: | 1 | 3900 |
i | podmiot: | 0 | 0 |
56. Jabłonna Lacka W mazowieckie | gmina: | 3 | 3000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
57. Kosów Lacki MW mazowieckie | gmina: | 2 | 6132 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
58. Repki W mazowieckie | gmina: | 2 | 4320 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
59. Sabnie W mazowieckie | gmina: | 4 | 8018 |
podmiot: | 0 | 0 |
60. Sokołów Podlaski W mazowieckie | gmina: | 8 | 16506 |
i u | podmiot: | 0 | 11200 |
61. Sterdyń W mazowieckie | gmina: | 1 | 5015 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
62. Łochów MW mazowieckie | gmina: | 7 | 93000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
63. Miedzna W mazowieckie | gmina: | 7 | 18298 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
64. Sadowne W mazowieckie | gmina: | 16 | 28149 |
i i | podmiot: | 0 | 0 |
65. Stoczek W mazowieckie | gmina: | 10 | 9859 |
i u u | podmiot: | 8 | 0 |
66. Jadów W mazowieckie | gmina: | 47 | 62184 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
67. Klembów W mazowieckie | gmina: | 32 | 75376 |
i i u | podmiot: | 32 | 0 |
68. Długosiodło W mazowieckie | gmina: | 63 | 112199 |
i u | podmiot: | 58 | 0 |
69. Rząśnik W mazowieckie | gmina: | 16 | 26347 |
i u | podmiot: | 16 | 0 |
70. Radziejowice W mazowieckie | gmina: | 7 | 28935 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
71. Bargłów Kościelny W podlaskie | gmina: | 16 | 19763 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
72. Lipsk MW podlaskie | gmina: | 9 | 45538 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
73. Sztabin W podlaskie | gmina: | 21 | 53455 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
74. Choroszcz MW podlaskie | gmina: | 27 | 44405 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
75. Dobrzyniewo Duże W podlaskie | gmina: | 2 | 92185 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
76. Gródek W podlaskie | gmina: | 3 | 54612 |
i u | podmiot: | 3 | 48000 |
77. Juchnowiec Kościelny W podlaskie | gmina: | 10 | 85000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
78. Michałowo MW podlaskie | gmina: | 5 | 26600 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
79. Poświętne W podlaskie | gmina: | 1 | 1830 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
80. Suraż MW podlaskie | gmina: | 11 | 19523 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
81. Turośń Kościelna W podlaskie | gmina: | 15 | 47865 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
82. Tykocin MW podlaskie | gmina: | 21 | 64000 |
i u | podmiot: | 21 | 0 |
83. Zawady W podlaskie | gmina: | 5 | 9466 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
84. Brańsk M podlaskie | gmina: | 4 | 7390 |
i u | podmiot: | 4 | 0 |
85. Bielsk Podlaski W podlaskie | gmina: | 29 | 39000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
86. Boćki W podlaskie | gmina: | 24 | 18378 |
i u | podmiot: | 4 | 5600 |
87. Brańsk W podlaskie | gmina: | 30 | 32791 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
88. Orla W podlaskie | gmina: | 10 | 12800 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
89. Rudka W podlaskie | gmina: | 0 | 3552 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
90. Wyszki W podlaskie | gmina: | 4 | 11132 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
91. Radziłów W podlaskie | gmina: | 12 | 44000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
92. Szczuczyn MW podlaskie | gmina: | 6 | 63000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
93. Wąsosz W podlaskie | gmina: | 15 | 42216 |
i u | podmiot: | 15 | 42216 |
94. Czeremcha W podlaskie | gmina: | 2 | 24135 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
95. Czyże W podlaskie | gmina: | 9 | 13400 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
96. Hajnówka W podlaskie | gmina: | 9 | 13084 |
i u | podmiot: | 0 | 12600 |
97. Narewka W podlaskie | gmina: | 8 | 54820 |
i u | podmiot: | 0 | 54000 |
98. Kolno W podlaskie | gmina: | 51 | 42700 |
i u | podmiot: | 51 | 42700 |
99. Piątnica W podlaskie | gmina: | 74 | 147990 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
100. Przytuły W podlaskie | gmina: | 0 | 32710 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
101. Śniadowo W podlaskie | gmina: | 27 | 32400 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
102. Wizna W podlaskie | gmina: | 48 | 54593 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
103. Zbójna W podlaskie | gmina: | 11 | 38400 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
104. Krypno W podlaskie | gmina: | 10 | 52200 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
105. Siemiatycze M podlaskie | gmina: | 32 | 66000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
106. Dziadkowice W podlaskie | gmina: | 6 | 13079 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
107. Grodzisk W podlaskie | gmina: | 9 | 13200 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
108. Milejczyce W podlaskie | gmina: | 5 | 11117 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
109. Nurzec-Stacja W podlaskie | gmina: | 4 | 8000 |
i u | podmiot: | 4 | 5600 |
110. Perlejewo W podlaskie | gmina: | 9 | 20000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
111. Siemiatycze W podlaskie | gmina: | 3 | 11673 |
i u | podmiot: | 3 | 0 |
112. Kuźnica W podlaskie | gmina: | 14 | 60647 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
113. Sidra W podlaskie | gmina: | 3 | 30000 |
i u | podmiot: | 3 | 30000 |
114. Suchowola MW podlaskie | gmina: | 17 | 90000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
115. Szudziałowo W podlaskie | gmina: | 2 | 11725 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
116. Wysokie Mazowieckie M podlaskie | gmina: | 9 | 10365 |
i i u | podmiot: | 0 | 0 |
117. Ciechanowiec MW podlaskie | gmina: | 55 | 17813 |
i u u | podmiot: | 0 | 1800 |
118. Czyżew MW podlaskie | gmina: | 35 | 12659 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
119. Klukowo W podlaskie | gmina: | 18 | 36756 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
120. Kobylin-Borzymy W podlaskie | gmina: | 18 | 17700 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
121. Kulesze Kościelne W podlaskie | gmina: | 4 | 6000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
122. Nowe Piekuty W podlaskie | gmina: | 7 | 7536 |
i u | podmiot: | 6 | 0 |
123. Szepietowo MW podlaskie | gmina: | 29 | 43748 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
124. Zambrów M podlaskie | gmina: | 36 | 66737 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
125. Kołaki Kościelne W podlaskie | gmina: | 2 | 8800 |
i u | podmiot: | 2 | 8800 |
126. Rutki W podlaskie | gmina: | 32 | 41100 |
i u | podmiot: | 32 | 41100 |
127. Zambrów W podlaskie | gmina: | 18 | 23400 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
128. Ruda Maleniecka W świętokrzyskie | gmina: | 3 | 9503 |
i u u | podmiot: | 0 | 0 |
129. Michałów W świętokrzyskie | gmina: | 12 | 15330 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
130. Klimontów W świętokrzyskie | gmina: | 9 | 12600 |
i u | podmiot: | 9 | 12600 |
131. Samborzec W świętokrzyskie | gmina: | 23 | 40758 |
i u | podmiot: | 23 | 0 |
132. Ełk W warmińsko-mazurskie | gmina: | 81 | 194000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
133. Kalinowo W warmińsko-mazurskie | gmina: | 12 | 110000 |
i u | podmiot: | 12 | 0 |
134. Prostki W warmińsko-mazurskie | gmina: | 33 | 111796 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
135. Stare Juchy W warmińsko-mazurskie | gmina: | 3 | 33000 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
136. Kruklanki W warmińsko-mazurskie | gmina: | 20 | 29443 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
137. Ryn MW warmińsko-mazurskie | gmina: | 1 | 34903 |
i u | podmiot: | 1 | 0 |
138. Janowo W warmińsko-mazurskie | gmina: | 2 | 15865 |
i u | podmiot: | 0 | 0 |
139. Świętajno W warmińsko-mazurskie | gmina: | 15 | 26328 |
i u | podmiot: | 15 | 0 |
140. Wieliczki W warmińsko-mazurskie | gmina: | 15 | 24810 |
i u | podmiot: | 2 | 0 |
141. Biała Piska MW warmińsko-mazurskie | gmina: | 27 | 144000 |
