|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo małopolskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2006
|
|---|
| szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 3.914 | 2.649.674
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | 48 | 41.011
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | 38 | 10.340
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 150 | 21.694
| | razem | 4.150 | 2.722.719
|
|---|
2. Gminy
| gmina | 2006 |
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Alwernia | | NT | 19 | 10 954
| | Andrychów | S.M., lek.wet | gm. | 100 | 8 600
| | Babice | | Mysłowice SL | 17 | 7 335
| | Biecz | | gm. | 6 | 2 253
| | Brzeźnica | | Olkusz | ? | ?
| | Brzesko | | NT | 17 | 34 000
| | Brzeszcze | Agencja Kom. | Mysłowice SL | 39 | 28 111
| | Bukowno | | Olkusz | 43 | 13 200
| | Chełmek | | ? | 12 | 18 000
| | Chełmiec | Iwanowicz | NT | 14 | 4 471
| | Chrzanów | | Mysłowice SL | 60 | 42 728
| | Ciężkowice | | Tarnów | 2 | 815
| | Czarny Dunajec | | NT | 26 | 9 898
| | Czchów | | NT | 3 | ?
| | Czernichów | | Olkusz | 13 | 14 800
| | Czorsztyn | | NT | 1 | 1 164
| | Dobczyce | | Olkusz | 8 | 24 000
| | Dobra | | NT | 4 | 1 487
| | Gnojnik | | gm. | 2 | 824
| | Gołcza | | Olkusz, Wolbrom | 4 | 3 120
| | Gorlice m. | | NT | 16 | 11 145
| | Gorlice w. | | gm. | 5 | 460
| | Gromnik | | Tarnów | 1 | 409
| | Gródek nad Dunajcem | Iwanowicz | * | 3 | 660
| | Grybów m. | | gm. | ? | 400
| | Grybów w. | | gm. | 14 | 815
| | Igołomia-Wawrzeńczyce | | Olkusz | 1 | 1 100
| | Jabłonka | | NT | 6 | 2 963
| | Jordanów m. | | NT | 1 | 224
| | Kalwaria Zebrzyd. | | ? | 3 | 1 223
| | Kamionka Wielka | Iwanowicz | * | 2 | 1 250
| | Kęty | | ? | 31 | 21 000
| | Kocmyrzów-Luborzyca | | Olkusz | 18 | 18 000
| | Kraków | | Kraków | 2 193 | 1 655 000
| | Krościenko n/D | | NT | 3 | 752
| | Krynica-Zdrój | | NT | 1 | 0
| | Krzeszowice | | Olkusz | 21 | 24 000
| | Lanckorona | | gm. | 1 |
| | Libiąż | | Olkusz | 62 | 24 000
| | Limanowa w. | | NT | 1 | 361
| | Lipinki | | gm. | 1 | 694
| | Lipnica Wielka | | NT | 2 | 328
| | Liszki | | Olkusz | 6 | 8 400
| | Lubień | | NT | 13 | 20 000
| | Łapsze Niżne | | NT | 22 | 6 746
| | Maków Podhalański | MZWiK | Maków | 11 | 4 775
| | Michałowice | | Olkusz | 19 | 15 000
| | Miechów | | Wolbrom | 15 | 2 407
| | Mogilany | | NT | 12 | 3 768
| | Mszana Dolna w. | | NT | 3 | 388
| | Mszana Dolna m. | | NT | 9 | 2 817
| | Mucharz | | NT | 1 | 1 272
| | Muszyna | Iwanowicz | NT | 1 | 200
| | Myślenice | | NT | 29 | 17 000
| | Nawojowa | Iwanowicz | * | 25 | 6 230
| | Niepołomice | | NT | 21 | 11 787
| | Nowy Sącz | Iwanowicz | NT | 179 | 102 930
| | Nowy Targ m. | | NT | 53 | 37 688
| | Nowy Targ w. | | NT | 30 | 19 133
| | Nowy Wiśnicz | | gm. | |
| | Oświęcim m. | | Oświęcim | 65 | 109 700
| | Oświęcim w. | | Oświęcim | 1 | 338
| | Olkusz | | Olkusz | 126 | 36 000
| | Pcim | | NT | 2 | 713
| | Piwniczna-Zdrój | | NT | 4 | 1 243
| | Pleśna | | Tarnów | 5 | 2 080
| | Podegrodzie | Iwanowicz | * | 8 | 2 200
| | Poronin | | ? | 2 | 788
| | Proszowice | | Olkusz | 4 | 4 200
| | Przeciszów | ZGK Oświęcim | Oświęcim | 3 | 1 207
| | Raba Wyżna | | NT | 4 | 4 133
| | Siepraw | | Olkusz 1, gm.4 | 5 | 1 058
| | Skała | | Olkusz | 35 | 16 800
| | Skawina | | Olkusz | 39 | 24 000
| | Skrzyszów | | gm. | 3 | 5 000
| | Słomniki | | Olkusz | 14 | 16 500
| | Spytkowice (wadowickie) | | NT | 2 | 1 922
| | Stary Sącz | Iwanowicz | gm. | 11 | 500
| | Sucha Beskidzka | | NT | 6 | 8 510
| | Sułkowice | | NT | 4 | 2 175
| | Szaflary | | NT | 20 | 5 758
| | Tarnów m. | lew.wet., S.M. | Tarnów | 300 | 45 000
| | Tokarnia | | NT | 1 | 372
| | Trzebinia | | Olkusz | 48 | 24 000
| | Trzyciąż | | Olkusz | 30 | 12 000
| | Tuchów | | gm. | 6 | 1 648
| | Wadowice | | NT 8, gab.wet | 8 | 9 974
| | Wiśniowa | | NT | 1 | 177
| | Wieliczka | | NT | ? | 30 653
| | Wielka Wieś | | Olkusz | 9 | 12 000
| | Wieprz | | Cieszyn SL | 3 | 1 464
| | Wierzchosławice | | Tarnów | 5 |
| | Wojnicz | | Tarnów | 1 | 2 316
| | Zabierzów | | Olkusz | 25 | 18 000
| | Zakopane | | NT | 86 | 47 099
| | Zator | ZUK Oświęcim | Oświęcim | 2 | 557
| | Zembrzyce | | gm. | 1 | 500
| | Zielonki | | Olkusz | 34 | 18 000
| | Żabno | | Tarnów | 2 | 3 049
|
2. Wykaz podmiotów
- Kraków
- schronisko miejskie w Krakowie
- Iwanowicz = Dariusz Iwanowicz
- wyłapywanie, "Dog-Baster", ul. Jana Pawla II 40/13, Nowy Sącz
- MZWiK = Miejski Zaklad Wodociagów i Kanalizacji w Makowie Podhalanskim
- wyłapywanie i p.p.
- NT = Nowy Targ
- schronisko prywatne, Celina Pawluskiewicz, ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ
- Olkusz
- schronisko, Rafal Palka, ul. Sikorka 91, Olkusz
- Oświęcim
- schronisko miejskie w Oświęcimiu
- Tarnów
- schronisko miejskie w Tarnowie
- Wolbrom
- schronisko, lecznica w Wolbromiu
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|