|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo podkarpackie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2006
|
|---|
| szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 967 | 615.799
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | 183 | 47.726
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | 12 | 2.206
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 71 | 41.501
| | razem | 1.233 | 707.229
|
|---|
2. Gminy
| gmina | 2006 |
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Błażowa | | gm. | 3 | 2 661
| | Boguchwała | | gm. | 6 | 9 470
| | Bojanów | | gm. | 2 | 0
| | Brzostek | | gm. | 1 | 510
| | Brzozów | Jedlicze | Mielec | 7 | ?
| | Chmielnik | | ? | 4 | 400
| | Chorkówka | Jedlicze | ? | 6 | 496
| | Cieszanów | | Mielec | | 865
| | Cisna | | ? | 3 | 1 226
| | Czudec | | gm. 5, Mielec 1 | 6 | 600
| | Dębica m. | | Dębica | 71 | 10 074
| | Dębica w. | | gm. | 11 | 3 000
| | Dębowiec | Jedlicze | Mielec | 2 | 2 521
| | Dubiecko | Amicus | ? | 5 | 1 629
| | Dukla | Jedlicze | Mielec | 1 | 1 506
| | Dynów m. | | Rzeszów | 1 | 800
| | Dynów w. | | gm. | 3 | 230
| | Frysztak | Jedlicze | Mielec | 4 | 3 740
| | Głogów Małopolski | | ? | ? | 11 350
| | Gorzyce | | Kielce | 1 | 1 547
| | Hyżne | | * | 1 | 450
| | Iwonicz-Zdrój | Jedlicze | Mielec | 1 | 613
| | Jarosław m. | S.M. | Orzech. | 16 | 5 000
| | Jasło m. | Jedlicze | gm. | 6 | 21 030
| | Jawornik Polski | | gm. | 7 |
| | Jedlicze | Jedlicze | Mielec | 16 | 4 894
| | Kańczuga | | gm. | 2 |
| | Komańcza | | * | 2 | 1 444
| | Krosno | MPGK Krosno | Mielec | 40 | 30 000
| | Krzywcza | Amicus | ? | 3 |
| | Lesko | Jedlicze | ? | 2 | 1 268
| | Leżajsk | | Mielec | 2 | 1 400
| | Łańcut m. | ambulatorium wet. | Mielec | 11 | 12 185
| | Łańcut w. | lecznica wet. | Mielec | 12 | 9 000
| | Miejsce Piastowe | Jedlicze | ? | 4 | 4 500
| | Mielec m. | | Mielec | 158 | 64 845
| | Mielec w. | | Mielec | 4 | 3 000
| | Nisko | | Mielec | 16 | 11 250
| | Niwiska | | gm. | 1 | 650
| | Nowa Dęba | | gm. | 5 | 3 600
| | Nowa Sarzyna | op. wet. | * | 9 | 309
| | Nowy Żmigród | Jedlicze | Mielec 1, gm. 5 | 5 | 600
| | Olszanica | Jedlicze | Mielec | 1 | 1 372
| | Ostrów | | gm. | 3 |
| | Pilzno | | gm. | 3 |
| | Przecław | | Mielec | 2 | 700
| | Przemyśl m. | | Orzech. | 99 | 75 000
| | Przemyśl w. | | Orzech. | 3 | 1 260
| | Ropczyce | usł. wet. | ? | 4 | 1 124
| | Rymanów | ZGK Rymanów | Rymanów | 3 | 12 011
| | Rzeszów | | Rzeszów | 437 | 322 496
| | Sanok m. | przych.wet Sanok | ? | 107 | 10 539
| | Sanok w. | przych.wet Sanok | ? | 23 | 9 192
| | Sędziszów Małopolski | | Rzeszów 1, gm. 6 | 7 | 1 137
| | Skołyszyn | Jedlicze | Mielec | 4 | 4 259
| | Solina | | Mielec | 2 | 1 200
| | Strzyżów | | Wysoka Strzyż. | 7 | 1 748
| | Świlcza | ZWiK Świlcza | Mielec | 5 | 4 500
| | Tarnobrzeg | TSPZ | Kielce SW | 8 | 6 400
| | Tarnowiec | Jedlicze | Mielec | ? | 4 321
| | Trzebownisko | | Rzeszów | 16 | 5 990
| | Tyczyn | | Rzeszów, Mielec | 8 | 5 965
| | Ulanów | | gm. | 2 | 350
| | Ustrzyki Dolne | MPGK Brzegi Dln. | ? | 4 | 500
| | Zarszyn | lecznica Sanok | ? | 14 | 4 955
| | Żołynia | lecznica wet. | ? | 1 | 0
| | Żurawica | | Orzech. | 6 | 3 000
| | Żyraków | lek. wet. | ? | 3 | 547
|
2. Wykaz podmiotów
- Amicus
- Stowarzyszenie Pomocy Psom Bezdomnym "Amicus" w Przemyślu, ul. Dworskiego 56/1, 37-700 Przemyśl
- Dębica
- schronisko miejskie w Dębicy, prowadzone przez Komunalny Zakład Budżetowy
- Jedlicze
- Jedlickie P-stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Jedliczu, ul. Konopnickiej 10.
(wyłapywanie i miejsce przetrzymywania)
- Mielec
- schronisko prow. przez Mieleckie Tow. Ochrony Zwierząt, Mielec, ul. Targowa 11
- Orzech. = Orzechowce
- schronisko miejskie Przemyśla w Orzechowcach, gm. Żurawica, prow. przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierzat "Sara" w Przemyślu, ul. Kosynierów 6/24, 37-700 Przemyśl
- Rymanów
- schronisko miejskie na terenie ZGK w Rymanowie
- Rzeszów
- schronisko miejskie, prow. przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
- TSPZ
- Tarnobrzeskie Stow. Przyjaciół Zwierząt "Ogród Świętego Franciszka"
- Wysoka Strzyżowska
- prywatne schronisko "U Majki",
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|