|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo pomorskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2006
|
|---|
| szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 4.910 | 3.323.279
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | - | -
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | 53 | 38.741
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 20 | 3.815
| | razem | 4.983 | 3.365.835
|
|---|
2. Gminy
| gmina | 2006 | 2007
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł | wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Brusy | Rocławski | Choj. | 3 | 5 669 | Rocławski | Choj | 2 | 5 081
| | Bytów | | Małosz. | ? | 10 000 | | Glincz | 29 |
| | Cedry Wielkie | | | | | | * | 15 | 12 840
| | Cewice | | * | 20 | 6 708 | | | |
| | Chmielno | | Małosz., Glincz | 15 | 8 800 | | | |
| | Choczewo | | * | 5 | 1 400 | | Glincz | 4 | 3 294
| | Chojnice m. | | Choj. | 150 | 120 000 | | Choj | 135 | 12 000
| | Chojnice w. | | Choj. | 51 | 52 579 | | | |
| | Czarna Dąbrówka | | * | 10 | 4 533 | | | |
| | Czarna Woda | | gm. | 10 | 3 033 | | Starog | 1 | 600
| | Czarne | | Białog. ZP | 6 | 3 000 | | Choj | 3 | 2 860
| | Czersk | Rocławski | Choj. | 15 | 11 627 | Rocławski | Choj | 17 | 25 000
| | Człuchów m. | Pałubicki | Choj. | 15 | 10 000 | | Glincz | 15 | 6 396
| | Człuchów w. | | | | | SM | gm | 20 | 10 000
| | Damnica | | Słupsk | 1 | 390 | | Glincz | ? | 4 800
| | Debrzno | | Choj. | 3 | 1 200 | | Glincz | 7 | 5 856
| | Dębnica Kaszubska | | | | | | gm | ? |
| | Dziemiany | | | | | | | |
| | Dzierzgoń | | | | | | Glincz | ? |
| | Gardeja | | Kwidzyn | 1 | 70 | | Glincz | ? | 2 733
| | Gdańsk | | Gdańsk | 678 | 1 185 464 | | Gdańsk | 796 | 1 421 246
| | Gdynia | | Gdynia | 1 200 | 395 850 | | | |
| | Główczyce | | Słupsk | 12 | 3 600 | | Glincz | 16 | 5 865
| | Gniew | | Skarszewy | 7 | 3 615 | | Skarszewy | 11 | 7 000
| | Gniewino | | ETOZ | 7 | 3 154 | | | |
| | Hel | | | | | | Glincz | 0 |
| | Jastarnia | | * | 1 | 450 | | ETOZ | | 2 105
| | Kaliska | | | | | OSP | Starog | 1 | 600
| | Karsin | | gm. | 1 | 102 | | | |
| | Kartuzy | | Małosz. | 72 | 10 500 | | ETOZ | 57 | 11 000
| | Kępice | | gm. | ? | 680 | | Glincz | 13 | 4 026
| | Kobylnica | | | | | | | |
| | Koczała | | | | | | | |
| | Kolbudy | | ETOZ | ? | 8 400 | | ETOZ | 27 | 8 400
| | Kołczygłowy | | | | | | | |
| | Konarzyny | | | | | | | |
| | Kosakowo | | ETOZ, Puck | ? | 5 000 | | Puck | 23 | 17 250
| | Kościerzyna m. | PTRiIZ | Glincz | 12 | 17 612 | PTRiIZ | PTRiIZ, Glincz | 17 | 20 840
| | Kościerzyna w. | | ETOZ | 11 | 4 200 | | Glincz | 23 | 5 856
| | Krokowa | | | | | | | |
| | Krynica Morska | | | | | | | |
| | Kwidzyn m. | | Węgrowo KP | ? | 89 048 | | Węgrowo KP | 26 | 119 797
| | Kwidzyn w. | | Węgrowo KP | 11 | 5 172 | | Węgrowo KP | 14 | 17 713
| | Lębork | | Małosz. | 62 | 44 940 | | Małosz | 59 | 51 360
| | Lichnowy | | * | 5 | 2 900 | | | |
| | Linia | | Glincz | 1 | 610 | | Glincz | 5 | 3 050
| | Liniewo | | | | | | Glincz | 1 |
| | Lipnica | | | | | | Glincz | 1 | 500
| | Lipusz | | Glincz | 2 | 1 000 | | Glincz | 1 | 610
| | Lubichowo | | | | | | | |
| | Luzino | | Glincz | 23 | 12 372 | | Glincz | 30 | 8 400
| | Łeba | | Małosz. | 5 | 9 844 | | | |
| | Łęczyce | | Glincz | 15 | 9 760 | | Glincz | 15 | 11 612
| | Malbork m. | | ETOZ, Glincz | 9 | 4 000 | | Glincz | 45 | 27 450
| | Malbork w. | | | | | | Glincz | 8 | 4 000
| | Miastko | | Małosz. | 13 | 7 049 | SM | Małosz | 17 | 3 963
| | Mikołajki Pomorskie | | | | | | gm | 4 |
| | Miłoradz | | Glincz | 5 | 2 500 | | Glincz | 11 | 5 300
| | Morzeszczyn | | | | | | | |
| | Nowa Karczma | | | | | | | |
| | Nowa Wieś Lęborska | | Małosz. | 73 | 7 500 | | Małosz | 37 | 9 600
| | Nowy Dwór Gdański | | Glincz | 13 | 5 240 | | Glincz | 24 | 12 000
| | Nowy Staw | | ETOZ | 11 | 3 500 | | ETOZ | 43 | 4 050
| | Osieczna | | | | | | | |
| | Osiek | | Starogard | 1 | 176 | | | |
| | Ostaszewo | | PTOZ | 2 | 1 000 | | | |
| | Parchowo | | | | | | | |
| | Pelplin | | Tczew | 5 | 850 | | Glincz 2 | 6 | 1 500
| | Potęgowo | | | | | | Małosz | 11 | 7 918
| | Prabuty | | Iława WM | 1 | 250 | | | |
| | Pruszcz Gdański m. | | ETOZ, Trąbki | 47 | ? | | Trąbki | 50 | ?
| | Pruszcz Gdański w. | | Trąbki | ? | ? | | | |
| | Przechlewo | | gm. | 1 | | | Glincz | 3 | 1 830
| | Przodkowo | | | | | | ETOZ | 3 | 3 000
| | Przywidz | | | | | | Glincz | 14 | 5 856
| | Pszczółki | | Trąbki | 13 | 4 645 | | Trąbki | 11 | 2 133
| | Puck m. | PTRiIZ | * | ? | 17 000 | PTRiIZ | * | 8 | 18 000
| | Puck w. | | ETOZ | 37 | 10 320 | | ETOZ | 57 | 15 680
| | Reda | Puck | Małosz. | 50 | 24 400 | Puck | Małosz | 43 | 26 300
| | Rumia | Gdynia lecz. | Gdynia | 143 | 80 310 | Puck | Małosz | 155 | 62 840
| | Ryjewo | | | | | | | |
| | Sadlinki | | | | | | | |
| | Sierakowice | | Małosz. | 36 | 9 000 | | Glincz | 23 | 8 540
| | Skarszewy | O.S.P. | Skarszewy | 8 | 4 800 | | | |
| | Słupsk m. | | Słupsk | 589 | 479 789 | | Słupsk | 555 | 543 265
| | Słupsk w. | | Słupsk | 38 | 2 000 | | Słupsk | 12 | 7 050
| | Smołdzino | | | | | | Glincz | 6 | 3 000
| | Somonino | | Słupsk | 2 | 500 | | Glincz | 4 | 3 110
| | Sopot | | Sopot | 300 | 250 000 | | Sopot | 242 | 266 000
| | Stara Kiszewa | | * | 1 | 600 | | Skarszewy | 4 | 2 800
| | Stare Pole | | * | 9 | 4 290 | | | |
| | Starogard Gdański m. | | Starog. | 261 | 149 556 | | Starog | 398 | 149 556
| | Starogard Gdański w. | | Starog. | 7 | 1 800 | | | |
| | Stary Targ | | Glincz | 3 | 1 500 | | Glincz | 6 | 5 124
| | Stegna | | gm. | 8 | | | Glincz | 27 | 10 248
| | Stężyca | | Glincz | 18 | 7 430 | | Glincz | 21 | 8 133
| | Studzienice | | | | | | | |
| | Subkowy | | | | | | Glincz | 11 | 4 026
| | Suchy Dąb | | * | 2 | 860 | | * | 4 | 995
| | Sulęczyno | | Małosz. | 11 | 4 354 | | Małosz | 9 | 5 000
| | Szemud | | | | | | ? | 10 | ?
| | Sztum | | Glincz | 35 | 14 860 | | Glincz | 39 | 20 532
| | Sztutowo | | Glincz | 13 | 5 971 | | Glincz | 5 | 10 248
| | Tczew m. | Domar | Tczew | 132 | 130 000 | | Tczew | 132 | 140 000
| | Tczew w. | | Tczew | 19 | 8 629 | | Tczew | 14 | 11 362
| | Trąbki Wielkie | | Trąbki | 19 | 4 960 | | Trąbki | 39 | 9 087
| | Trzebielino | | | | | | * | 3 | 1 400
| | Tuchomie | | | | | | | 1 | 732
| | Ustka m. | S.M. | Słupsk | 72 | 4 500 | SM | Słupsk | 34 | 5 000
| | Ustka w. | | Słupsk | 9 | 3 872 | | Glincz | 20 | 10 248
| | Wejherowo m. | | ETOZ | 424 | 28 000 | | ETOZ | ? | 27 695
| | Wejherowo w. | | ETOZ | ? | 12 600 | | | |
| | Wicko | | Małosz. | 3 | 5 000 | | Małosz | 3 | 1 926
| | Władysławowo | | ETOZ | 29 | 8 400 | | | |
| | Zblewo | | Starog. | 12 | 542 | | | ? | ?
| | Żukowo | | Małosz. | 69 | ? | | ETOZ | 99 | 12 000
|
2. Wykaz podmiotów
- Choj. = Chojnice
- schronisko miejskie prow. przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt, ul. Igielska 24, 89-620 Chojnice.
- ETOZ = Europejskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
- schronisko w m. Dąbrówka gm. Wejherowo (do poł. 2006 w Bieszkowicach gm. Wejherowo)
- Gdynia
- schronisko miejskie w Gdyni, ul. Małokacka 3
- Gdynia-lecznica
- Lecznica przy ul. Stryjskiej 23 w Gdyni
- Glincz
- schronisko firmy "Azyl" w Glinczu k/Żukowa, ul. Wierzbowa, filia w Kościerzynie, ul. Przemysłowa
- Małosz. = Małoszyce k/Lęborka
- Sławomir Twardziak, Ośrodek Tresury Psów i Schronisko dla Psów "Bajer" w Małoszycach, 84-302 Lębork
- PTOZ
- Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Gdańsku
- PTRiIZ
- Polskie Towarzystwo Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Gdańsku
- Puck
- Krzysztof Linard, schronisko "Canis" w Pucku, ul. Przebendowskiego 23/10
- Rocławski = Roman Rocławski
- "Rakarnia" - skup zwierząt padłych oraz odpadów poprodukcyjnych, ul. Gdańska 6, Lipienice, 89-620 Chojnice
- Skarszewy
- schronisko, Arietta Parzych, Skarszewy, ul. Gdańska 6
- Starog. = Starogard Gdański
- schronisko miejskie, prow. przez OTOZ
- Tczew
- Zrzeszenie Społecznych Miłośników Zwierząt w Tczewie, ul. Kościuszki 18, azyl dla bezdomnych zwierząt w Tczewie
- Trąbki
- lek.wet. Andrzej Pytliński, ul. Gdańska 18, 83-034 Trąbki Wlk., Lecznica Specjalistyczna Dla Koni i Małych Zwierząt
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|