|
Fundacja dla Zwierząt ARGOS| www.argos.org.pl
Dane ze schronisk woj. mazowieckiego 2003-2009
Łączny stan schronisk w województwie (psy)
| rok | stan | pojem- ność | zagęsz- czenie
| | pocz. | końc.
| | 2003 | 4.208 | 4.852 | 3.547 | 137%
| | 2004 | 4.711 | 5.377 | 3.893 | 138%
| | 2005 | 5.305 | 5.881 | 3.870 | 152%
| | 2006 | 5.158 | 5.921 | 4.770 | 124%
|
|
Łączny przepływ zwierząt przez schroniska woj. mazowieckiego
| okres | przyj. | wydane | utracone: 21, 27, 34, 22%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2003
| 6.789
| 4.704
|
|
| 1.441
|
|
|
| | 2004
| 8.740
| 5.728
|
|
| 2.346
|
|
|
| | 2005
| 9.361
| 5.574
|
|
| 3.211
|
|
|
| | 2006
| 9.759
| 6.576
|
|
| 2.183
|
|
|
| | koty | utracone: 53, 37%
| | 2005
| 1.359
| 622
|
|
| 718
|
|
|
| | 2006
| 959
| 605
|
|
| 355
|
|
|
|
|
Warszawa - "Na Paluchu"
wyłapane z gmin / przez
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Raszyn | <25 | 11 | 55 | 1 | -
|
|
stan 2003: 773-873 (500); [budżet/przyj.: 933];
stan 2004: 873-1.042 (880); [953];
stan 2005: 1.042-1.277 (700); [1.148]
stan 2006: 1.277-1.757 (1.500); [1.309]
stan 2007: 1.757-2.134 (1.800); [1.465]
stan 2008: 2.134-2.246 (1.800); [1.763]
stan 2009: 2.246-2.260 (1.800); [2.283]
| okres | przyj. | wydane | utracone: 13,14,15,16,13,13,14,11%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2002 | 2.262 | 1.829 | | | 293 | | |
| | 2003 | 2.644 | 2.177 | | | 367 | 89 | 254 | 24
| | 2004 | 3.343 | 2.673 | | | 501 | 96 | 352 | 53
| | 2005 | 3.354 | 2.588 | | | 531 | 60 | 373 | 98
| | 2006 | 3.878 | 2.907 | | | 491 | 47 | 351 | 93
| | 2007 | 3.687 | 2.816 | | | 494 | 49 | 396 | 49
| | 2008 | 3.528 | 2.930 | | | 486 | 107 | 343 | 36
| | 2009 | 3.340 | 2.945 | | | 381 | 44 | 323 | 14
| | koty | utracone: 49,54,59,40,42,46,39%
| | 2003 | 982 | 454 | | | 485 | 90 | 388 | 7
| | 2004 | 1.372 | 632 | | | 737 | 139 | 570 | 28
| | 2005 | 931 | 489 | | | 549 | 66 | 472 | 11
| | 2006 | 672 | 443 | | | 271 | 22 | 234 | 15
| | 2007 | 767 | 412 | | | 321 | 68 | 247 | 6
| | 2008 | 619 | 342 | | | 285 | 70 | 210 | 5
| | 2009 | 730 | 342 | | | 282 | 42 | 232 | 8
| schronisko miejskie, ul. Paluch 2, Warszawa.
|
Korabiewice
wyłapane z gmin
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Brochów | | | 18 | 11 | |
| | Grodzisk M. | ? | 371 | 588 | 157 | 124 | 72
| | Jaktorów | | | | | | 4
| | Kampinos | | | | | | 11
| | Leszno | ? | 55 | 138 | <37 | <42 | 34
| | Lesznowola | 70 | | | | |
| | Michałowice | ? | 93 | 137 | 56 | 125 | 70
| | Milanówek | 198 | | | | |
| | Mszczonów | 29 | 36 | 75 | 59 | 61 | 30
| | Nadarzyn | 83 | 155 | 175 | 108 | 131 | 185
| | Piaseczno | | | ? | | |
| | Piastów | 21 | 30 | 35 | | | 6
| | Pruszków | 114 | 139 | 222 | | | 153
| | Puszcza Mariańska | | | 20 | 6 | 22 | 30
| | Siennica | | | 9 | | |
| | Teresin | | | | | | <15
| | Wiskitki | | | | | | 7
| | Żabia Wola | | | 18 | | |
| | razem | >515 | 879 | 1.435 | <434 | <505 | <617
|
|
stan 2003: 263-360 (400)
stan 2004: 360-368 (400)
stan 2005: 368-470 (400)
stan 2006: 470-481 (400)
stan 2007: 481-632 (500)
stan 2008: 632-551 (550)
stan 2009: 551-542 (550)
| okres | przyj. | wydane | utrac.:17,11,10,15,2,35,65%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padle | zbie.
|
| psy
| | 2003 | 187 | 59 | | | 31 | 3 | 22 | 6
| | 2004 | 134 | 111 | | | 15 | - | 15 | -
| | 2005 | 270 | 142 | | | 26 | 3 | 23 | -
| | 2006 | 238 | 192 | | | 35 | 7 | 28 | -
| | 2007 | 383 | 223 | | | 9 | 3 | 3 | 3
| | 2008 | 158 | 184 | | | 55 | 15 | 31 | 9
| | 2009 | 318 | 119 | | | 208 | 143 | 57 | 8
| | koty
| | 2004 | 51 | 3 | | | 22 | - | 17 | 5
| | 2006 | 17 | 10 | | | 14 | 2 | 12 | -
| | 2007 | 43 | 61 | | | 21 | 3 | 19 | -
| | 2008 | 54 | 0 | | | 9 | 0 | 7 | 2
| | 2009 | 2 | 0 | | | 11 | 3 | 8 | -
| Magdalena Szwarc, Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska.
Patrz: postępowanie w sprawie schroniska w Korabiewicach.
|
Radom
psy wyłapane z gmin / przez
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Kozienice | <68 | <202 | | | |
| | Pionki | 18 | 17 | ? | | |
| | Skaryszew | - | 10 | ? | | |
| | Zwoleń | - | 6? | | | |
| | Białobrzegi | 7 | 8 | | | |
| | Odrzywół | | | ? | | |
| | Zakrzew | | | 2 | 15 | |
|
|
stan 2003: 284-314 (300); [budżet/przyj.: 281]
stan 2004: 314-418 (300)
stan 2005: 416-410 (300)
stan 2006: 410-368 (300)
stan 2007: 368-484 (300)
stan 2008: 484-470 (300)
stan 2009: 470-521 (300) [616]
| okres | przyj. | wydane | utracone: 55,54,61,44,33,25,19%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2003 | 843 | 350 | | | 463 | 298 | 123 | 42
| | 2004 | 1.142 | 425 | | | 613 | 268 | 331 | 14
| | 2005 | 944 | 378 | | | 572 | 217 | 343 | 12
| | 2006 | 970 | 587 | | | 425 | 206 | 208 | 11
| | 2007 | 882 | 476 | | | 290 | 81 | 189 | 20
| | 2008 | 792 | 605 | | | 201 | 32 | 152 | 17
| | 2009 | 812 | 609 | | | 152 | 27 | 101 | 24
| | koty | utracone: 68,81,72,41,49,45,25%
| | 2003 | 223 | 44 | | | 152 | 98 | 40 | 14
| | 2004 | 297 | 53 | | | 241 | 77 | 163 | 1
| | 2005 | 213 | 56 | | | 154 | 29 | 120 | 5
| | 2006 | 129 | 96 | | | 53 | 17 | 32 | 4
| | 2007 | 160 | 75 | | | 94 | 7 | 84 | 3
| | 2008 | 134 | 69 | | | 60 | 7 | 37 | 16
| | 2009 | 128 | 91 | | | 30 | 5 | 24 | 1
| miejskie, prowadzone przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Witosa 96, 26-600 Radom
|
Krzyczki
psy wyłapane z gmin / przez
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Błonie | 8 | 37 | 41 | 26 | 34 |
| | Brwinów | 17 | 42 | 59 | 73 | 52 | 5
| | Cegłów | | | | 7 | |
| | Czosnów | | 28 | 15 | 10 | 19 |
| | Dąbrówka | | | | 7 | 3 |
| | Dębe Wlk. | | | 9 | 3 | |
| | Dobre | | | 10 | | |
| | Garwolin m | | | <27 | <29 | |
| | Góra Kalw. | | 50 | | | |
| | Izabelin | | | 8 | 14 | 15 |
| | Kałuszyn | | | 7 | ? | |
| | Kampinos | | 12 | 23 | 11 | 18 |
| | Konstancin | 24 | 40 | 35 | - | |
| | Lesznowola | | 36 | 47 | 40 | 57 |
| | Milanówek | | 128 | 121 | 74 | 66 | 10
| | Mińsk m. | | 65 | 128 | 109 | 102 |
| | Mińsk w. | | <23 | 25 | | |
| | Mrozy | | | 5 | | |
| | Nasielsk | | | <68 | 23 | 34 |
| | Nieporęt | <110 | | - | | |
| | Nowy Dwór | 100 | 83 | 75 | 29 | 54 | 3
| | Ożarów | | 15 | 47 | ? | |
| | Prażmów | | | | | 23 |
| | Pruszków | | | | 134 | 120 | 7
| | Pułtusk | 31 | | | | |
| | Radziejowice | | | 10 | 11 | 13 | 1
| | Radzymin | | | 52 | 55 | 79 | 8
| | Raszyn | 12 | 21 | 23 | 1 | 24 |
| | Serock | 114 | | | | |
| | Siennica | | | | 2 | |
| | Somianka | | | 11 | - | |
| | Stanisławów | | 20 | 10 | - | |
| | Stare Babice | | 33 | 21 | 12 | |
| | Tarczyn | | | | 44 | <44 |
| | Warka | 49 | 37 | | - | |
| | Wieliszew | 76 | 101 | 82 | 39 | 23 | 1
| | Wilga | | | 29 | ? | |
| | Zakroczym | | | 12 | 10 | 10 |
| | Załuski | | | 4 | ? | |
| | Żabia Wola | | | | 14 | 16 |
| | razem | 431- 541 | 745- 768 | 909- 1004 | 748- 777 | 762-806 | 35
|
|
stan 2003: 152-203 (350)
stan 2004: 213-219 (250)
stan 2005:
stan 2006: 469 - 360 (250)
stan 2007: 360 - 302 (450)
stan 2008: brak danych
| okres | przyj. | wydane | utracone: 14,44,?,46,62%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2003 | 214 | 134 | | | 29 | - | 29 | -
| | 2004 | 620 | 340 | | | 274 | 1 | 270 | 3
| | 2005 | 883 | | | | | | |
| | 2006 | 685 | 351 | | | 315 | 6 | 227 | 82
| | 2007 | 698 | 315 | | | 433 | 30 | 386 | 17
| | 2008 | brak danych z nadzoru
| | koty
| | 2003 | - | - | | | - | - | - | -
| | 2004 | 67 | 28 | | | 33 | - | 32 | 1
| | 2005 | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | |
| | 2007 | 62 | 13 | | | 36 | 3 | 33 | -
| | 2008 | brak danych z nadzoru
| Fundacja "Eko-Fauna", Lorcin 23A, 05-190 Nasielsk. Schronisko w Krzyczkach k/Nasielska
Dane Insp. Wet. za 2006 rok nie bilansują się o 128 psów.
Schronisko zamknięte w maju 2008 r.
Na koniec 2007 roku stan schroniska wynosił 302 psy i 26 kotów.
Patrz: postępowanie w sprawie schroniska w Krzyczkach.
|
Celestynów
wyłapane z gmin / przez
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Borowie | | | 3 | | |
| | Celesytnów | | | 17 | 28 | 26 |
| | Dąbrówka | | | | | | 17
| | Garwolin | 12 | 24 | <27 | | |
| | Dębe Wlk. | | | | | | 2
| | Górzno | | | | | 1 |
| | Jednorożec | | | | | 1 |
| | Karczew | <19 | <6 ? | <15 | | 21 |
| | Karniewo | | | | | 3 |
| | Kołbiel | | | | 5 | ? | <8
| | Konstancin | | | | | | <114
| | Mińsk Maz. w | | | | | | 24
| | Otwock | 88 | 106 | 130 | 129 | 114 | 146
| | Pilawa | <12 | <3 | 20 | 13 | 8 | 30
| | Płońsk | <41 | <44 | <50 | 76 | 85 |
| | Pułtusk | | | | 58 | 99 | 104
| | Radzymin | | | | | | <76
| | Raciąż m. | | | | | ? |
| | Raciąż w. | | | | | 2 |
| | Sobienie-Jeziory | | | | | 2 | 1
| | Sochocin | | | | | | 16
| | Wiązowna | ? | 21 | 12 | 25 | 11 |
| | Wieliszew | | | | | | <25
| | Wodynie | | | | | | 7
| | Wyszogród | | | 4 | 8 | |
| | Zielonka | 20 | 11 | - | | |
| | ze schr. Wołomin | 49 | 80 | | | |
| | psy wyłapane z 14 gmin przez firmę "Perro" | | | | | <113 |
| | razem | 120-192 | 162-215 | 186-278 | 342 | 373-486 | 347-570
|
|
stan 2003: 1.067-1.460 (450)
stan 2004: 1.279-1.485 (450)
stan 2005: 1.384-1.726 (450)
stan 2006: 756-1.081 (450)
stan 2007: 1.081-1.117 (450)
stan 2008: 1.117-1.256 (450)
| okres | przyj. | wydane | utracone
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2003 | 657 | 251 | - | - | 13 | 8 | 1 | 4
| | 2004 | 496 | 281 | - | - | 9 | 3 | 2 | 4
| | 2005 | 709 | 342 | - | - | 25 | 6 | 9 | 10
| | 2006 | 743 | 363 | - | - | 55 | 8 | 40 | 7
| | 2007 | 410 | 297 | - | - | 77 | 35 | 40 | 2
| | 2008 | 551 | 284 | - | - | 128 | 6 | 103 | 19
| | koty, stan 2003:200-243; 2004:200-263; 2005:232-339; 2006:108-170; 2007:170-161; 2008:161-170
| | 2003 | 55 | 12 | | | | | |
| | 2004 | 77 | 11 | | | 3 | - | - | 3
| | 2005 | 134 | 27 | | | - | - | - | -
| | 2006 | 75 | 8 | | | 5 | - | 5 | -
| | 2007 | 96 | 90 | | | 15 | 4 | 11 | -
| | 2008 | 43 | 22 | | | 12 | 4 | 8 | -
| Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów.
Nieprawidłowo prowadzona ewidencja schroniska – dane zupełnie niewiarygodne.
Brak ciągłej ewidencji, na przełomie lat
2003/2004 zniknęło 181 psów i 43 koty,
2004/2005 zniknęło 101 psów i 31 kotów,
2005/2006 zniknęło 970 psów i 231 kotów.
Niektóre dokumenty
|
Płock
wyłapane z gmin / przez Płock
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Płock | 146 | 126 | 126 | 113 | 258 | 246
| | pozostałe gminy
| 35 | 40 | 20 | |
| | Bodzanów | | | 8
| | Brudzeń Duży | | 6 | 6
| | Bukowo | | 4 |
| | Bulkowo | | | 4
| | Drobin | | | 2
| | Gąbin | | 3 | 1
| | Mała Wieś | | | 2
| | Nowy Duninów | | 1 | 1
| | Radzanowo | | 2 |
| | Słupno | | 4 | 6
| | Stara Biała | | 2 | 9
| | Staroźreby | | | 3
| | razem | | 280 | 288
|
|
stan 2003: 198-195 (150); budżet/przyj.: 1.560
stan 2004: 191-227 (170)
stan 2005: 244-174 (170)
stan 2006: 174-144 (170)
stan 2007: 131-109 (195)
stan 2008: 109-114 (195)
stan 2009: 114-106 (195)
| okres | przyj. | wydane | utracone:32,32,43,45,26,13,13%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| 2003 | 327 | 168 | | | 104 | 73 | 31 | -
| | 2004 | 369 | 214 | | | 119 | 69 | 47 | 3
| | 2005 | 527 | 372 | | | 225 | 99 | 116 | 10
| | 2006 | 339 | 215 | | | 154 | 40 | 105 | 9
| | 2007 | 262 | 217 | | | 67 | 19 | 46 | 2
| | 2008 | 246 | 209 | | | 32 | 13 | 18 | 1
| | 2009 | 294 | 265 | | | 37 | 18 | 18 | 1
| | koty
| | 2007 | 27 | 32 | | | 1 | 1 | - | -
| | 2008 | 45 | 46 | | | 1 | 1 | - | -
| | 2009 | 60 | 46 | | | 3 | 1 | 2 | -
|
Schronisko miejskie, prow. przez "Sita" - Płocka Gospodarka Komunalna, ul. Parowa 20, 09-400 Płock
W 2007 r. dane z gmin wyższe o 18 psów.
W 2008 r. dane z gmin wyższe o 42 psy.
|
Ostrów Maz.
wyłapane z gmin / przez
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Brańszczyk | | | | | 9 | 8
| | Brok | 2 | 1 | | | |
| | Czyżew-Osada PL | ? | ? | | | |
| | Ciechanowiec PL | | | | 6 | 11 | 4
| | Czerwonka | | | | | | 2
| | Długosiodło | | | 6 | 1 | 14 | 7
| | Goworowo | 5 | - | | | |
| | Grębków | | | | | ? |
| | Hajnówka PL | | | | 1 | | 1
| | Karniewo | | | 2 | | |
| | Kołaki PL | | | | | | 1
| | Krasnosielc | | | | | 10 |
| | Łochów | 3 | 1 | | | |
| | Maków Maz. | 4 | - | 4 | 1 | 5 | 4
| | Małkinia Grn. | ? | 18 | 47 | 49 | 29 | 30
| | Mokobody | | | 1 | | |
| | Ostrołęka | 168 | 46 | | | |
| | Ostrów m. | 173 | 116 | 127 | 108 | 142 | 160
| | Ostrów w. | 30 | 30 | 32 | 47 | 57 | 40
| | Przasnysz m. | 27 | 38 | 36 | 27 | 39 | 40
| | Przasnysz w. | | | 1 | 4 | 4 | 6
| | Przesmyki | | | | 3 | |
| | Różan | 6 | - | | | |
| | Rutki PL | | | | | 6 | 7
| | Sadowne | | | 8 | 8 | 6 | 9
| | Siedlce m | 13 | 27 | 49 | 33 | 102 | 119
| | Somianka | | | | | | 6
| | Szumowo PL | | | | 8 | 15 |
| | Wąsewo | ? | ? | 3 | 4 | 6 | 5
| | Wiśniew | | | 1 | | | 2
| | Zabrodzie | | | | 20 | 13 | 22
| | Zambrów m. PL | | | | 93 | 56 | 68
| | Zambrów w. PL | | | | ? | 7 | 8
| | Zaręby Kościelne | ? | ? | | | |
| | razem | >431 | >277 | 317 | 413 | 531 | 549
|
|
stan 2003: 119-131 (110)
stan 2004: 192-113 (110)
stan 2005: 113-68 (110)
stan 2006: 68-73 (150)
stan 2007: 73-234 (250)
stan 2008: 234-328 (250)
stan 2009: 328-386 (300)
| okres | przyj. | wydane | utracone: 46,65,66,32,21,31,39%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| 2003 | 173 | 97 | - | - | 64 | - | 43 | 21
| | Dane wynikające z akt prokuratury:
| | 2003 | 608 | 280 | - | - | 278 | 2 | 179 | 97
| | 2004 | 452 | 237 | | | 294 | 1 | 187 | 106
| | 2005 | 465 | 202 | | | 308 | 20 | 183 | 105
| | 2006 | 462 | 311 | | | 146 | 38 | 85 | 23
| | 2007 | 549 | 274 | | | 114 | 49 | 60 | 5
| | 2008 | 596 | 315 | | | 187 | 72 | 102 | 13
| | 2009 | 725 | 384 | | | 283 | 120 | 156 | 7
| prywatne, Sławomir Suchta i Zygmunt Szabłowski, Ostrów Maz., ul. Bąkówka
|
Józefów k/Legionowa
umowy z gminami
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Brochów | | | | | 9
| | Jabłonna | 50 | | | |
| | Leoncin | | | | 20 | 21
| | Łomianki | 36 | 61 | 76 | 57 | 31
| | Łuków LL | | | 5 | |
| | Pomiechówek | 82 | 61 | 66 | 71 | 90
| | Somianka | | | 18 | 21 |
| | Tarczyn | | | 18 | <44 |
|
|
stan 2003: 799-565 (550)
stan 2004: 557-640 (500)
stan 2005: 640-653 (450)
stan 2006: 653-549 (450)
stan 2007: 549-398 (450)
stan 2008: 398-553 (450)
stan 2009: 553-387 (350)
| okres | przyj. | wydane | utrac.: 27,18,12,14,16,7,21%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2003 | 430 | 549 | | - | 115 | 64 | 48 | 3
| | 2004 | 413 | 257 | | - | 73 | 43 | 30 | 0
| | 2005 | 420 | 358 | | - | 49 | 22 | 19 | 8
| | 2006 | 329 | 388 | | - | 45 | 20 | 22 | 3
| | 2007 | 345 | 470 | | - | 56 | 20 | 33 | 3
| | 2008 | 382 | 202 | | - | 25 | 8 | 16 | 1
| | 2009 | 215 | 336 | | - | 45 | 20 | 20 | 5
| | koty
| | 2005 | 46 | 33 | | - | 6 | - | 1 | 5
| | 2006 | | | | - | | - | |
| | 2007 | 36 | 42 | | - | 8 | 1 | 3 | 4
| | 2008 | 59 | 30 | | - | 10 | 0 | 0 | 10
| | 2009 | 7 | 60 | | - | | | |
| Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Strużańska 15, 05-119 Józefów k/Legionowa
|
Wołomin
wyłapane z gmin
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Dąbrówka | | | 3 | | |
| | Dębe Wlk. | | | | 3 | 4 |
| | Dobre | | | | 7 | 3 |
| | Ełk WM | | | | 41 | |
| | Ełk WM | | | | 100 | 60 |
| | Garwolin m. | | | | <29 | |
| | Garwolin w. | | | | 10 | |
| | Górzno | | | | <8 | |
| | Halinów | | 49 | 62 | 45 | 59 | 46
| | Jadów | | | 15 | 11 | 10 | 38
| | Jakubów | | | | 1 | |
| | Józefów | 34 | 21 | 9 | 21 | 26 | 24
| | Kałuszyn | | | | 6 | |
| | Klembów | | | | 13 | 15 |
| | Kobyłka | 43 | 28 | 54 | 61 | 32 |
| | Kotuń | | | | 13 | |
| | Liw | | | | 13 | 25 |
| | Łochów | | | | | | 70
| | Łuków LL | | | | 39 | 31 |
| | Marki | 62 | 23 | 45 | 52 | 74 |
| | Mińsk w. | | | | 24 | 32 | 5
| | Mokobody | | | | | | 18
| | Mrozy | | | 5 | <5 | 6 |
| | Poświętne | | 3 | | 9 | |
| | Radzymin | 61 | 32 | 25 | | |
| | Siedlce w. | | | | | 15 |
| | Siennica | | | | <5 | |
| | Stanisławów | | 20 | 10 | 6 | |
| | Sulejówek | 31 | 39 | 29 | 53 | 54 |
| | Tłuszcz | | ? | 20 | 24 | 31 |
| | Wilga | | | 29 | 4 | |
| | Wołomin | 91 | 128 | 99 | 130 | 137 |
| | Ząbki | ? | 25 | 36 | 33 | 36 |
| | razem | >322 | >368 | 431 | >706 | 650 | 201
|
|
stan 2003: 28-28 (20)
stan 2004: 30-82 (20)
stan 2005: 34-18 (20)
stan 2006: 19-29 (20)
stan 2007: 25-43 (20)
stan 2008: brak danych z nadzoru
| okres | przyj. | wydane | utracone:
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| 2003 | 379 | 242 | | | 88 | 37 | 49 | 2
| | 2004 | 346 | 200 | | | 94 | 32 | 60 | 2
| | 2005 | 285 | 233 | | | 68 | 22 | 43 | 3
| | 2006 | 349 | 286 | | | 53 | 16 | 34 | 3
| | 2007 | 139 | 108 | | | 13 | 6 | 5 | 2
| | 2008 | brak danych z nadzoru
| Schronisko przy Lecznicy, Marek Klamczyński, Wołomin, ul. Sikorskiego 97.
Wstrzymana działalność schroniska decyzją PLW z dnia 08.10.2007
Schronisko zamknięte decyzją PLW z dnia 23.09.2008
W liczbie adoptowanych przeniesione do Celestynowa w 2003: 49 psów, w 2004: 80 psów.
Nieciągłość ewidencji 2004/2005, brak 48 psów
Nieznany los psów przekazanych do Wołomina w
2004:>22;
2005:156;
2006:357
2007:511
2008:201
Łącznie nieznany jest los ok. 1.200 psów kierowanych w latach 2004-2008 do schroniska w Wołominie. Gminy wydały na opiekę nad nimi sumę około jednego miliona złotych.
>> Postępowanie w sprawie schroniska w Wołominie
|
Chrcynno
wyłapane z gmin / przez
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Garwolin m. | 28 | 2 | <27 | | |
| | Garwolin w. | | | 2 | | |
| | Jabłonna | | | 70 | 61 | 30 | 35
| | Karczew | <19 | ? | 15 | | |
| | Legionowo | 84 | 106 | 69 | 86 | 64 | 47
| | Nasielsk | 28 | ? | 3 | | | 18
| | Nieporęt | <110 | 118 | 49 | 60 | 72 | 39
| | Otwock | 20 | - | | | |
| | Pilawa | <12 | <3 | | | |
| | Płońsk m. | <41 | <44 | 50 | | |
| | Płońsk w. | ? | ? | | | |
| | Pułtusk | | | 62 | | |
| | Serock | - | 140 | 56 | 60 | 60 | 57
| | Winnica | | | 5 | 5 | 7 | 5
| | Wyszków | | | 111 | 83 | 67 | 78
| | razem | >160 | >366 | 490 | 355 | 300 | 279
|
|
stan 2003: 42-101 (78) [717]
stan 2004: 101-121 (104) [329]
stan 2005: 121-146 (150) [410]
stan 2006: 146-148 (150) [454]
stan 2007: 146-162 (150) [721]
stan 2008: 162-151 (150) [875]
stan 2009: 151-166 (150)
| okres | przyj. | wydane | utrac.: 5,23,38,44,37,47,48%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| 2003 | 144 | 78 | | | 7 | 7 | - | -
| | 2004 | 381 | 274 | | | 87 | 33 | 52 | 2
| | 2005 | 382 | 213 | | | 144 | 25 | 107 | 12
| | 2006 | 391 | 216 | | | 173 | 24 | 135 | 14
| | 2007 | 296 | 171 | | | 111 | 17 | 84 | 10
| | 2008 | 263 | 151 | | | 123 | 23 | 89 | 11
| | 2009 | 283 | 133 | | | 135 | 16 | 109 | 10
| Fundacja "Centrum Ochrony Środowiska", Nasielsk, ul. Dąbrowskiego 18
Nieznany los zwierząt wysłanych do Chrcynna 2003:16; 2005:108; 2007:4; 2008:16
Postępowanie w sprawie schroniska w Chrcynnie
|
Kruszewo
wyłapane z gmin / przez
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Brańsk PL | | | 5 | |
| | Goworowo | | 13 | 18 | 14 | 43
| | Kadzidło | | | | | 4
| | Miastkowo PL | | | | | 2
| | Krasne | | | | | 3
| | Kolno m. PL | 27 | | 36 | | <43
| | Łyse | | | 9 | 16 | 10
| | Olszewo-Borki | 5 | 5 | 2 | 3 | 3
| | Ostrołęka | 184 | 208 | 227 | 225 | 222
| | Rzekuń | | | | | 9
| | Troszyn | | | | | 1
| | Płoniawy-Bramura | 2 | | 16 | |
| | Pułtusk | 44 | ? | | |
| | Różan | 18 | 17 | 15 | |
| | Lelis | | | | 4 | 3
| | Zakł. Mięsne Ostrołęka | 9 | | | |
| | razem | 289 | >243 | 328 | 262 | 300-343
|
|
stan 2004: 0-129 (150)
stan 2005: 142-210 (250)
stan 2006: 204-326 (220)
stan 2007: 326-372 (220)
stan 2008: 372-388 (220)
stan 2009: 388-353 (350)
| okres | przyj. | wydane | utracone:15,14,21,18,19,14%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| 2004 | 262 | 93 | | | 40 | 4 | 32 | 4
| | 2005 | 258 | 153 | | | 37 | 4 | 30 | 3
| | 2006 | 348 | 154 | | | 72 | 9 | 56 | 7
| | 2007 | 289 | 190 | | | 53 | 15 | 34 | 4
| | 2008 | 313 | 239 | | | 58 | 28 | 25 | 5
| | 2009 | 317 | 308 | | | 44 | 7 | 32 | 5
| | koty
| | 2007 | 27 | 21 | | | 4 | 1 | 2 | 1
| | 2008 | 16 | 8 | | | 3 | - | 3 | -
| | 2009 | 48 | 46 | | | | | 4 | -
| Kruszewo 34, 07-440 Goworowo. Firma Handlowo-Usługowa "Canis", Ostrołęka, ul. Sikorskiego 10/3
|
Żyrardów
wyłapane z gmin / przez
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
| | Żyrardów | 107 | 45 | 82 | 93
|
|
stan 2003: 82-61 (70)
stan 2004: 61-72 (70)
stan 2005: 72-77 (70)
stan 2006: 77-83 (70)
stan 2007: (raport IW nie był sporządzony)
stan 2008: 86-91 (70)
stan 2009: 91-101 (70)
| okres | przyj. | wydane | utrac.: 34,30,31,31,?,31,30%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| psy
| | 2003 | 179 | 115 | 110 | 5 | 60 | 58 | - | 2
| | 2004 | 208 | 135 | | | 62 | 60 | 2 | -
| | 2005 | 228 | 152 | | | 71 | 70 | 1 | -
| | 2006 | 213 | 140 | | | 67 | 54 | 13 | -
| | 2007 | brak danych
| | 2008 | 190 | 127 | | | 58 | 28 | 28 | 2
| | 2009 | 218 | 142 | | | 66 | 23 | 42 | 1
| | koty
| | 2006 | 37 | 29 | | | 3 | 3 | - | -
| | 2007 | brak danych
| | 2008 | 50 | 44 | | | 13 | 11 | 2 | -
| | 2009 | 65 | 55 | | | 8 | 5 | 3 | -
| schr. miejskie prow. przez Zakład Budżetowy "Targowisko Miejskie", ul. Czysta 5, Żyrardów
Wśród 42 padłych psów w 2009 r. było 11 zagryzionych.
|
Sochaczew
|
|
stan 2003: 54-116 (80); [budżet/przyj.: 662]
stan 2004: 112-116 (80)
stan 2005: 112-109 (80)
stan 2006: 109-111 (80); [624]
stan 2007: 111-119 (108) [900]
stan 2008: 119-114 (118)
stan 2009: 114-120 (118)
| okres | przyj. | wydane | utracone: 3,30,32,33,24,21,23%
| | razem | adopt | zwrot | razem | uśmr. | padłe | zbie.
|
| 2003 | 151 | 84 | | | 5 | 1 | 4 | -
| | 2004 | 73 | 47 | | | 22 | 8 | 14 | -
| | 2005 | 168 | 118 | | | 53 | 18 | 30 | 5
