|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo świętokrzyskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
2. Gminy
| gmina | 2006 |
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Bodzentyn | Barex | * | 33 | 4 620
| | Bogoria | ZGK | ? | 5 | 5 652
| | Brody | Barex | * | 7 | 1 050
| | Busko-Zdrój | | Kielce | 14 | 14 895
| | Chęciny | | Kielce | 10 | 9 699
| | Górno | ? | * | 39 | 7 800
| | Jędrzejów | ZUK | Kielce | 42 | 37 882
| | Kazimierza Wielka | | Kielce | 8 | 7 288
| | Kielce | | Kielce | |
| | Klimontów | | gm. | 1 | 177
| | Końskie | | Kielce | 29 | 21 015
| | Koprzywnica | | gm. | 1 |
| | Kunów | ZUM Ostrowiec | Mielec PK 3, gm.5 | 8 | 4 241
| | Małogoszcz | | gm. | 3 |
| | Masłów | Barex | * | ? | 3 900
| | Miedziana Góra | | Kielce | 1 | 245
| | Mirzec | Barex | * | 7 | 1 050
| | Mniów | | Kielce | 4 | 2 873
| | Morawica | | Kielce | 15 | 15 472
| | Nagłowice | | gm. | 2 | 160
| | Opatowiec | | gm. | 6 |
| | Opatów | | Kielce | 18 | 18 996
| | Ostrowiec Św. | ZUK | Mielec 42, gm.8 | 50 | 52 876
| | Ożarów | | Kielce | 35 | 35 545
| | Pawłów | Barex | * | 20 | 2 952
| | Piekoszów | | Kielce | 17 | 5 600
| | Pińczów | | Kielce | 19 | 22 378
| | Połaniec | | Kielce | 15 | 15 715
| | Sandomierz | | Kielce | 18 | 1 500
| | Sędziszów | | Borszowice | 18 |
| | Sitkówka-Nowiny | | Kielce | 18 | 18 245
| | Skarżysko-Kamienna | O.S.P | * | 105 | 41 921
| | Sobków | | Kielce | 3 | 3 793
| | Starachowice | Barex | * | 158 | 16 976
| | Staszów | | Kielce | 30 | 30 000
| | Stąporków | | Kielce | 12 | 13 061
| | Suchedniów | | * | 20 | 4 226
| | Włoszczowa | | Kielce | 14 | 13 502
| | Wodzisław | TOZ Kielce, ZUK Sędziszów | ? | 8 | 1 200
| | Zagnańsk | | Kielce | 25 | 24 124
|
2. Wykaz podmiotów
- Barex
- firma "Barex" - Kazimierz Wajda, ul. Pasternik 15, 27-200 Starachowice
- Borszowice
- schronisko miejskie Sędziszowa, składowisko odpadów komunalnych w Borszowicach k/Sędziszowa
- Kielce
- schronisko miejskie w Kielcach prow. przez P-stwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 25-619 Kielce, ul. Młoda 28
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|