|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo wielkopolskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2006
|
|---|
| szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 4.936 | 3.802.782
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | 42 | 22.300
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | 66 | 9.972
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 56 | 9.584
| | razem | 5.100 | 3.844.638
|
|---|
2. Gminy
| gmina | 2006 | 2007
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł | wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Babiak | | | | | | | |
| | Baranów | | Kalisz | 2 | 600 | | Kalisz | 4 | 1 300
| | Białośliwie | | Jędrz. | 5 | 4 011 | | | |
| | Blizanów | | | | | | Kalisz | 8 | 1 800
| | Bojanowo | | | | | ZGKiM | gm | 1 | 850
| | Borek Wielkopolski | gm. | gm. | 2 | 500 | | Jarocin | 3 | 1 500
| | Bralin | | | | | | LWojt LZ | 6 | ?
| | Brodnica | | Gaj | 9 | 9 360 | | Gaj | 7 | 6 575
| | Brudzew | | | | | ZGKiM Turek | Turek | 1 | 281
| | Brzeziny | | | | | | Kalisz | 1 | 350
| | Budzyń | | Jędrz. | 7 | ? | | Jędrz | 8 | 9 285
| | Buk | ZGK | Buk | 15 | 28 800 | | Buk | 19 | 29 576
| | Chodów | | | | | | gm | 2 |
| | Chodzież m. | | Jędrz. | 17 | 37 511 | | Jędrz | 31 | 40 007
| | Chodzież w. | | Jędrz. | 4 | 2 181 | | Jędrz | 5 | 2 935
| | Czarnków m. | | Jędrz. | 27 | 32 142 | | Jędrz | 22 | 35 516
| | Czarnków w. | | Jędrz. | ? | 52 262 | | Jędrz | 41 | 58 783
| | Czempiń | | ZGK Czempiń | 1 | 281 | | Gaj | 9 | 3 894
| | Czerniejewo | | Września | 16 | 6 000 | | Września | 18 | 6 600
| | Czerwonak | TOZ Poznań | Swarzędz | 26 | 21 906 | | Swarzędz | 14 | 21 731
| | Damasławek | | Jędrz. | 2 | 1 730 | | Jędrz | 2 | 4 000
| | Dobrzyca | | | | | | gm | 4 | 3 000
| | Dolsk | | Gaj | 9 | 9 360 | | Gaj | 24 | 6 575
| | Dominowo | | ŚrodaW. | 1 | 224 | K.Grzesiecki | Środa | 3 | 908
| | Dopiwo | | | | | | Dopiewo | 11 | 19 200
| | Drawsko | | Jędrz. | 6 | 1 053 | | Jędrz | 2 | 3 191
| | Duszniki | ZB Duszniki | ? | 5 | ? | | gm | 1 |
| | Gizałki | | | | | | Kalisz | 1 | 350
| | Gniezno m. | TOZ | Gniezno | 300 | 147 000 | TOZ | Gniezno | 300 | 163 924
| | Golina | ZGKiM | gm. | 4 | 1 467 | | Golina | 4 | 1 415
| | Gołańcz | | Jędrz. | 8 | 3 099 | | Jędrz | 5 | 11 663
| | Gołuchów | | Kalisz | 8 | 2 300 | | Kalisz | 20 | 6 206
| | Gostyń | ZGKiM | Gostyń | 66 | 22 223 | | Gostyń | 59 | 21 696
| | Grabów nad Prosną | SPZ Ostrzeszów | * | 1 | ? | | | |
| | Granowo | | osoba fiz. | 8 | ? | | os.fiz. | 10 | 3 480
| | Grodzisk Wielkopolski | | MZK | 9 | 7 899 | | Grodzisk | 39 | 9 460
| | Grzegorzew | gm. | gm. | 2 | ? | | | |
| | Jaraczewo | | Jarocin | ? | 30 500 | | | |
| | Jarocin | | Jarocin | ? | 25 000 | | Jarocin | ? | 25 000
| | Jastrowie | | Jędrz. | 7 | 2 299 | | Jędrz | 4 | 7 314
| | Kaczory | | Jędrz. | 4 | 3 000 | | Jędrz | 8 | 3 466
| | Kalisz | | Kalisz | 249 | 322 500 | | Kalisz | ? | 250 000
| | Kamieniec | gm. | gm. | 3 | 301 | | Kamieniec | 4 | 577
| | Kazimierz Biskupi | | | | | | Golina | 5 | 3 020
| | Kaźmierz | ? | ? | 8 | 9 421 | | FRP | 10 | 12 011
| | Kępno | | Ł/W LZ 20, gm.11 | 31 | 23 902 | | LWojt LZ 19, gm | 31 | 41 206
| | Kiszkowo | | | | | | Gniezno | 2 | 3 500
| | Kleczew | | ZGKiM | 2 | 2 000 | | Kleczew | 6 | 9 300
| | Kleszczewo | | | | | | Swarzędz | 16 | 2 500
| | Kłecko | | Jędrz. | 7 | 3 907 | | Jędrz | 12 | 15 421
| | Kłodawa | | ZBiUK | 16 | 6 000 | | Kłodawa | 10 | 11 454
| | Kobyla Góra | SPZ Ostrzeszów | * | ? | ? | | SPZ | 1 |
| | Kołaczkowo | | | | | | Września | 16 | 6 600
| | Koło m. | Szydłowski | Konin 2, Szydł. 45 | 47 | 10 105 | | Turek 8,Konin 2, gm 5 | 15 | 33 624
| | Komorniki | | Swarzędz | 25 | 12 000 | | Swarzędz | 26 | 12 000
| | Konin | | Konin | 171 | 150 000 | | Konin | ? | 160 000
| | Kostrzyn | | | | | | | |
| | Kościan m. | ZOM, Izbud, Remondis | Kościan | 34 | 13 702 | | Kościan (Izbud) | 79 | 16 900
| | Kościelec | | | | | | | |
| | Kotlin | | | | | | Wyszki | 2 | 1 500
| | Koźmin Wielkopolski | ZiKTZ H. Wajs | Krotoszyn | 25 | 3 063 | ZiKTZ H. Wajs | Krotoszyn | 10 | 1 197
| | Koźminek | | Kalisz | 2 | 600 | | Kalisz | 17 | 3 824
| | Kórnik | S.M. | Swarzędz | 11 | 7 042 | | Swarzędz | 41 | 21 523
| | Krajenka | S.M. | Krajenka | 22 | 10 000 | | Krajenka | 31 | 10 000
| | Kramsk | | | | | | Konin | 10 | 2 691
| | Krobia | gm. | gm. | 9 | 3 325 | | gm | 6 | 4 870
| | Krotoszyn | | Krotoszyn | | 27 600 | | | |
| | Krzywiń | | osoba pryw. | 24 | 6 480 | | os. pryw | 31 | 8 370
| | Krzyż Wielkopolski | | Jędrz. | ? | 20 000 | | Jędrz | 20 | 31 400
| | Książ Wielkopolski | | Gaj | 18 | 9 360 | | Gaj | 8 | 6 818
| | Kuślin | | NTom. | 14 | 15 131 | | | |
| | Lądek | | Ostrowo | | | | | |
| | Leszno | | Leszno | 118 | 43 004 | | Leszno | 164 | 40 106
| | Lipka | gm. | gm. | 3 | | | | |
| | Lipno | Doog DS | * | 4 | 1 498 | Doog DS. | * | 1 | 427
| | Luboń | | Swarzędz ? | 31 | 20 000 | | | |
| | Lwówek | | NTom. | 12 | 8 375 | | NTom | 3 | 13 998
| | Łobżenica | | Jędrz. | 0 | | | Jędrz | 2 | 1 284
| | Malanów | | Kalisz | 4 | 1 100 | | | |
| | Margonin | | Jędrz. | 17 | 4 923 | | Jędrz | 10 | 6 467
| | Miasteczko Krajeńskie | | | | | | Jędrz | 1 | 2 120
| | Miedzichowo | | NTom. | 9 | 8 560 | | NTom | 6 | 9 888
| | Mieleszyn | | Jędrz. | 1 | 1 683 | | | |
| | Mieścisko | | Jędrz. | 3 | 1 931 | | Jędrz | 6 | 6 626
| | Międzychód | gm. | gm. | 4 | 980 | ZGKiM | Międzychód | ? | 5 352
| | Miłosław | | Września | 23 | 10 000 | | Września | 10 | 10 000
| | Mosina | S.M. | Swarzędz | 50 | 22 000 | | Swarzędz | 52 | 38 000
| | Murowana Goślina | S.M. | Oborniki | 53 | 28 000 | | Oborniki | 45 | 30 000
| | Nekla | | Września | 12 | 6 000 | | Września | 18 | 6 600
| | Niechanowo | | | | | | Gniezno | 2 |
| | Nowe Skalmierzyce | | Wysocko | | 3 840 | | Wysocko | 6 | 11 636
| | Nowy Tomyśl | | NTom. | 34 | 29 942 | | NTom | 42 | 30 930
| | Oborniki | S.M. | Oborniki | 290 | 108 671 | | Oborniki | 111 | 196 000
| | Obrzycko w. | | | ? | 1 000 | | | |
| | Odolanów | | Wysocko | 5 | | | Wysocko | 11 | 10 440
| | Okonek | | Jędrz. | 12 | 22 281 | | Jędrz | 17 | 28 038
| | Opalenica | | osoba fiz. | 19 | 19 617 | | os.fiz | 15 | 18 744
| | Opatówek | | Kalisz | 16 | 4 700 | | Kalisz | 26 | 4 950
| | Osieczna | gm. | gm. | 9 | 500 | | Ostrowo | ? | 11 238
| | Ostroróg | | ? | 1 | | | FRP | 5 | 3 000
| | Ostrowite | | Ostrowo | 16 | 6 377 | | | |
| | Ostrów Wielkopolski m. | TOZ Ostrów | Ostrów, Wysocko | 90 | 92 244 | | Wysocko | ? | 55 560
| | Ostrów Wielkopolski w. | | Wysocko | 14 | 7 121 | | Wysocko | 29 | 14 030
| | Ostrzeszów | SPZ Ostrzeszów | * | 56 | 8 224 | | SPZ | ? | 9 000
| | Pępowo | | | | | | lek.wet. | 4 | 1 200
| | Piaski | gm. | gm. | 4 | 230 | | Smogorzewo | 13 | 1 509
| | Piła | | Piła | 148 | 198 389 | | Piła | 142 | 230 000
| | Pleszew | | Pleszew | 52 | 18 742 | | | |
| | Pniewy | | | | | | FRP | 5 | 7 000
| | Pobiedziska | ZK Pobiedziska | Swarzędz | 21 | 20 000 | | Swarzędz | 43 | 36 000
| | Pogorzela | gm. | gm. | 1 | 30 | | | |
| | Połajewo | | Jędrz. | 2 | 4 756 | | Jędrz | 2 | 1 656
| | Poniec | gm. | gm. | 2 | | | | |
| | Powidz | | | | | | gm | 1 |
| | Poznań | | Poznań | 1 396 | 1 230 957 | | Poznań | 683 | 1 021 109
| | Przygodzice | | Ostrów | 9 | 848 | | Wysocko | ? | 8 400
| | Przykona | | Turek | 0 | | | Turek | 2 | 2 650
| | Puszczykowo | S.M. | Puszczykowo | 21 | 21 330 | | Puszczykowo | 178 | 12 795
| | Pyzdry | | Września | 25 | 7 200 | | Września | 19 | 8 000
| | Rakoniewice | | ZGKMWiK | 3 | 3 500 | | Rakoniewice | 3 | 2 000
| | Raszków | | Ostrów | 3 | 895 | | Wysocko | ? | 8 400
| | Rawicz | | Buszkowice | 15 | 6 515 | | Kościan | 26 | 18 959
| | Rogoźno | | Oborniki | 60 | 20 000 | | Oborniki | 60 | 25 000
| | Rokietnica | Jędrz., PUK-Rok. | Oborniki | 31 | 20 000 | | Oborkiki | ? | 23 221
| | Rozdrażew | | Krotoszyn | 0 | 2 500 | | | |
| | Rychwał | | | | | | Kalisz | 1 | 350
| | Ryczywół | | Oborniki | 5 | 15 000 | | Oborniki | 1 | 20 000
| | Siedlec | gm. | gm. | 3 | | | gm | 2 | 86
| | Sieraków | | Sycyno | 8 | 2 500 | | gm | 3 | 498
| | Skoki | | Jędrz. | 11 | 13 137 | | Jędrz | 16 | 20 617
| | Skulsk | | | | | | Konin | 1 | 945
| | Słupca m. | | Ostrowo | 35 | 19 220 | | Ostrowo | 32 | 25 992
| | Sompolno | PUK-S | Sompolno | 32 | 26 059 | | Sompolno | 21 | 32 000
| | Sośnie | | Wysocko | 3 | 1 640 | | Wysocko | 5 | 13 940
| | Stare Miasto | | | | | | Konin | 21 | 12 142
| | Stawiszyn | | Kalisz | 6 | 1 800 | | Kalisz | 4 | 1 200
| | Stęszew | | Stęszew | 4 | 3 650 | | Stęszew | 5 | 8 865
| | Strzałkowo | | Ostrowo | ? | | | Ostrowo | ? | ?
| | Suchy Las | S.M. | Swarzędz | 42 | 25 000 | | Swarzędz | 52 | 25 000
| | Swarzędz | TOZ O/Poznań | Swarzędz | 56 | 20 960 | | Swarzędz | 102 | 25 760
| | Szamocin | | Jędrz. | 2 | 1 723 | | Jędrz | 3 | 1 196
| | Szamotuły | | Sycyno, Przyborówko | 8 | 40 075 | | FPP/FRP | 15 | 220 533
| | Szczytniki | | | | | | | |
| | Szydłowo | | | | | | Jędrz | 40 | 13 000
| | Ślesin | | Konin | 12 | 15 000 | | Konin | 15 | 20 000
| | Śmigiel | | ? | 12 | 3 185 | | | |
| | Śrem | | Gaj | 108 | 18 696 | | Gaj | ? | ?
| | Środa Wielkopolska | Grzesicki | Środa | 73 | 52 918 | | Środa | 143 | 46 000
| | Tarnowo Podgórne | | Jędrz. | 70 | 80 000 | | Jędrz | 59 | 90 000
| | Tarnówka | | ? | 1 | 108 | | Jędrz | 2 | 2 479
| | Trzcianka | | Jędrz. | 146 | 78 769 | | Jędrz | 122 | 83 452
| | Trzemeszno | | Gniezno | 6 | 3 830 | | Gniezno | 24 | 3 500
| | Tuliszków | | ? | 15 | 9 586 | | Turek | 20 | 18 959
| | Turek m. | ? | Turek | 84 | 55 907 | | Turek | ? | 70 173
| | Turek w. | | | | | | Turek | 51 | 11 012
| | Ujście | | Jędrz. | 1 | | | | |
| | Wapno | | | | | | Jędrz | 2 | 526
| | Wągrowiec m. | | Jędrz. | 13 | 31 764 | | Jędrz | 17 | 24 115
| | Wągrowiec w. | | Jędrz. | 9 | 3 446 | | Jędrz | 8 | 7 051
| | Wieleń | | Jędrz. | 32 | 33 942 | | ? | 26 | 51 249
| | Witkowo | | Gniezno | 7 | 3 500 | | Gniezno | 8 | 3 500
| | Władysławów | | gm. | 1 | 51 | | | |
| | Wolsztyn | Maraszek | * | 5 | 250 | | gm | 7 | 350
| | Wronki | S.M. | Oborniki | 40 | 20 000 | | ? | 26 | 20 000
| | Września | | Września | 155 | 67 320 | | Września | ? |
| | Wyrzysk | | Jędrz. | 44 | 6 599 | | Jędrz | 22 | 14 691
| | Wysoka | | | | | | | |
| | Zagórów | | Ostrowo | 4 | 10 909 | | Ostrowo | 19 | 25 146
| | Zakrzewo | | Jędrz. | 7 | 8 630 | | Jędrz | 9 | 6 135
| | Zaniemyśl | | Środa | 9 | 1 916 | | Środa | 2 | 468
| | Zbąszyń | gm. | gm. | 9 | 2 200 | | gm | 12 |
| | Zduny | | Krotoszyn | 3 | 1 905 | | | |
| | Złotów m. | | Jędrz. | 11 | 15 570 | | Jędrz | 7 | 20 055
| | Złotów w. | MZUK | Krajenka | 6 | 3 963 | | Jędrz | 16 | 14 427
| | Żerków | | Jarocin | 14 | 16 300 | | Jarocin | 21 | 13 666
|
2. Wykaz podmiotów
- Buk
- schronisko na terenie ZGK w Buku
- Dopiewo
- schronisko miejskie, Zakłd Usług Komunalnych, składowisko odpadów komunalnych przy ul. Trzcielińskiej
- FPP
- Fundacja na rzecz Bezdomnych Zwierzat "Przytul Psiaka", Poznań.
- FRP
- Fundacja "Radość Psiaka" Szamotuły, schronisko w m. Rusiec 15, 62-150 Wapno
- Gaj
- schronisko miedzygminne: Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Brodnica, Czempin prow. przez PPHU "Wadmar", Waldemar Pokrzywniak, od 2008 r. przez Fundację "Dr. Lucy".
- Gniezno
- schronisko miejskie prowadzone przez "Urbis" sp. z o.o.
- Golina
- lecznica wet. w Golinie
- Gostyń
- schronisko miejskie, prow. przez ZGKiM w Gostyniu
- Jarocin =
- schronisko miejskie w Radlinie, prow. przez TOZ O/Jarocin
- Jędrz. = Jędrzejewo
- schronisko firmy "Vet-Agro" w Jędrzejewie
- Kalisz
- schronisko miejskie prow. przez TOZ, ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz
- Kamieniec
- schronisko gminne w Kamieńcu
- Kleczew schronisko gminne w Kleczewie
- Kłodawa schronisko gminne w Kłodawie
- Kościan
- schronisko w Kościanie przy ul Śmiegielskiej 64, "Izbud" Grzegorz Wróblewski, Kościan ul. Prosta 7
- Koło
- Zakład Wielobranżowy "Szydłowski"
- Konin
- schronisko miejskie, prowadzone przez TOZ, ul. Gajowa 7a, Konin
- Krajenka
- schronisko miejskie w m. Wąsoszki
- Krotoszyn
- schronisko miejskie prow. przez TOZ w Krotoszynie
- Leszno
- schronisko gminne prow. przez Miejski Zakład Zieleni
- NTom. = Nowy Tomyśl
- Ośrodek szkolenia psów, Paweł Brzozowski, os. Batorego 22/12, 64-300 Nowy Tomyśl
- Oborniki
- schronisko miejskie
- Ostrowo
- Ostrowo Kościelne (Katarzynowo), schronisko m-gminne (Związek Gmin Regionu Slupeckiego), Ostrowo Kościelne 35, gm. Strzałkowo
- Ostrów
- schronisko miejskie w Ostrowie Wlkp. prow. przez TOZ
- Piła= Gładyszewo
- schronisko miejskie w Pile-Gładyszewie prow. przez "Vet-Agro"
- Pleszew
- schronisko miejskie prow. przez PK sp.z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew
- Poznań
- schronisko miejskie w Poznaniu
- Puszczykowo
- schronisko prywatne, firma "Eko-Rondo" s.c., Puszczykowo, ul. Nadwarcianska 11
- Rakoniewice
- schronisko gminne Rakoniewice
- Smogorzewo
- schronisko w Smogorzewie
- Sompolno
- P-stwo Usług Komunalnych w Sompolnie
- SPZ
- działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Ostrzeszowie (dotacje ze strony Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej)
- Stęszew
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
- Swarzędz
- schronisko TOZ O/Poznań w Swarzędzu, ul. Dworcowa 3
- Sycyno
- schronisko Wandy Jerzyk, Sycyno, 64-606 Popówko
- Środa
- schronisko miejskie prow. przez TOZ O/Środa Wlkp.
- Turek
- schronisko miejskie prowadzone przez PGKiM w Turku
- Września
- schronisko międzygminne (Września, Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo, Nekla, Czerniejewo)
- Wysocko
- Wysocko Wielkie k/Ostrowa Wlkp., schronisko miedzygminne, prow. przez Anna Schleiss, Wysocko Wlk., ul. Pruślinska 3, 63-400 Ostrów Wlkp. (od 01.09.2006)
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|