|
Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl
Województwo zachodniopomorskie: gminy, hycle, schroniska, koszty
Poniżej: 1. Dane zbiorcze dla woj. | 2. Dane z gmin | 3. Wykonawcy zadań gmin
Patrz także:
• Dane ewidencyjne schronisk w województwie zestawione z danymi o wyłapywaniu 2003-2006.
• Uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.
1. Dane zbiorcze
| postępowanie z bezdomnymi psami w województwie | 2006
|
|---|
| szt. | zł
|
|---|
| umieszczono zwierzęta we wskazanym schronisku | 4.854 | 2.285.017
| | umieszczono zwierzęta w nieokreślonym schronisku (?) | 31 | 66.969
| | zlecono tylko wyłapywanie (*) | 222 | 53.611
| | zajęto się nimi lokalnie/doraźnie w gminie (gm.) | 10 | 13.263
| | razem | 5.117 | 2.418.860
|
|---|
2. Gminy
| gmina | 2006 | 2007
|
|---|
| wyłap. | schr. | szt. | zł | wyłap. | schr. | szt. | zł
|
|---|
| Banie | Anim. | * | 5 | 1 930 | Anim. | | 5 | 2 246
| | Barlinek | | | | | | os.pryw. | 60 | 14 800
| | Barwice | | | | | | Białog. | 7 | 3 500
| | Będzino | | Białog. | 9 | 4 610 | | Białog. | 29 | 14 500
| | Białogard m. | | Białog. | 67 | 15 000 | | Białog. | 98 | 15 000
| | Białogard w. | | Białog. | 24 | 7 200 | | Białog. | 47 | 14 100
| | Biały Bór | | Białog. | 8 | 9 000 | | Białog. | 6 | 3 000
| | Bielice | | | | | Anim. | | 1 | 460
| | Bierzwnik | | Białog. | 6 | 8 000 | | Białog. | |
| | Biesiekierz | | Białog. | 11 | 5 500 | | Białog. | 9 | 4 500
| | Bobolice | | Białog. | 2 | 1 600 | | Białog. | 37 | 31 000
| | Boleszkowice | | | | | | | |
| | Borne Sulinowo | | Jędrz. WP | 4 | ? | | Jędrz.WP | 16 | ?
| | Brojce | | Białog. | 4 | 7 000 | | Białog. | 7 | 3 500
| | Cedynia | | Cedynia | 4 | 15 813 | | Białog. | 2 | 1 000
| | Chociwel | | podmiot | 6 | 1 300 | | ? | 9 | 2 370
| | Chojna | PUK | Stargard | 13 | 11 666 | | | |
| | Choszczno | | | | | | Jędrz | 28 | 11 857
| | Czaplinek | | gm. | | | | ? | 15 |
| | Człopa | | Jędrz. WP | 2 | 1 266 | | Jędrz | 3 | 3 830
| | Darłowo m. | S.M. | Kołob. | 6 | 2 500 | | Kołobrzeg | 40 | 15 000
| | Darłowo w. | | | | | | | |
| | Dębno | Hart DS | Miedary SL 18; Dębno: 123 | 141 | 33 666 | Hart DS | Białog. 12, Dębno | 160 | 55 788
| | Dobra m. (łobeska) | Anim. | Sikorki | 7 | 2 747 | | Białog., Sikorka | 10 | 10 000
| | Dobra w. (szczecińska) | Anim. | * | 73 | 13 140 | | | |
| | Dobrzany | firma | * | 3 | 1 170 | Anim. | | 11 | 3 655
| | Dolice | Anim. | * | 13 | 5 190 | Anim. | | 15 | 5 560
| | Drawno | | Białog. | 8 | 3 200 | | Białog. | 7 | 3 500
| | Drawsko Pomorskie | | Białog. | 23 | 2 300 | | Białog. | 23 | 11 500
| | Dygowo | | Kołob. | 14 | 5 128 | | Kołobrzeg | 11 | 5 504
| | Dziwnów | | | | | | Sosnowice | 7 | 26 119
| | Golczewo | | Sosnowice | 3 | 2 758 | | Sosnowice | 29 | 23 439
| | Goleniów | | Białog. | 164 | 70 000 | | Bialog. 85, gm. | 131 | 34 000
| | Gościno | | Białog., Kołob. | 9 | 5 000 | | Kołobrzeg | 6 | 3 000
| | Gryfice | Anim. | * | 29 | 8 780 | | Sosnowice | 19 | ?
| | Gryfino | PUK Gryfino | Szczecin | 94 | 26 878 | | Gryfino, Szczecin 49 | 80 | 41 693
| | Grzmiąca | | Białog. ? | 9 | 5 000 | | Białog. | 8 | 4 000
| | Ińsko | Anim. | * | 2 | 455 | Anim. | | 6 | 2 058
| | Kalisz Pomorski | | Białog. | ? | 20 000 | | Białog. | 8 | 4 000
| | Kamień Pomorski | | Białog. | 23 | 30 000 | | Białog. 11, Sosnowice 1 | 12 | 30 000
| | Karlino | | Białog. | 47 | 10 000 | | Białog. | 47 | 10 000
| | Karnice | | | | | Anim. | | 3 | 2 200
| | Kobylanka | | Stargard | 6 | 10 800 | | Stargard | 3 | 12 600
| | Kołbaskowo | | | | | Anim. | | 30 | 7 500
| | Kołobrzeg m. | | Kołob. | 127 | 212 589 | | Kołobrzeg | 194 | 229 573
| | Kołobrzeg w. | | | | | | Kołobrzeg | 28 | 8 500
| | Koszalin | | Koszalin | 561 | 495 000 | | Koszalin | 117 | 500 000
| | Kozielice | Anim. | * | 2 | 365 | | | |
| | Krzęcin | PGKiOŚ | Choszczno | 7 | 2 500 | | Choszczno | 5 | 453
| | Lipiany | Anim. | * | 8 | 1 415 | Anim. | | ? | 960
| | Łobez | | Białog. | 15 | 10 000 | | Białog. | 28 | 12 500
| | Malechowo | | gm. | 4 | 1 263 | | Kołobrzeg | 1 | 400
| | Manowo | | | | | | Białog. | 2 | 1 000
| | Marianowo | Anim. | * | 7 | 2 775 | Anim. | | 5 | 2 051
| | Maszewo | | | | | | Sikorka | 32 | 32 780
| | Mielno | | Białog. | 15 | 7 500 | | Białog. | 19 | 9 500
| | Mieszkowice | Anim. | * | 2 | 80 | Anim. | | 3 | ?
| | Międzyzdroje | | Kołobrz 1, Wisełka 2, Świnouj. 3 | 6 | 4 988 | | Sosnowice | 7 | 29 467
| | Mirosławiec | S.M. | Białog. | 8 | 10 000 | | Białog | 7 | 3 500
| | Moryń | Anim. | * | 9 | 3 001 | | | |
| | Myślibórz | | ? | ? | 5 000 | | Myślibórz | ? | 10 000
| | Nowogard | | Sikorki | 70 | 25 000 | | Sikorki, Sosnowice | 65 | 32 517
| | Nowogródek Pomor. | | | | | | gm | 1 | 238
| | Ostrowice | | Białog. | 1 | 500 | | | |
| | Pełczyce | | * | 22 | 4 550 | | ? | 36 | 7 410
| | Płoty | | | | | | | |
| | Polanów | | Małoszyce PM | 4 | 10 000 | | Małoszyce PM | 12 | 2 568
| | Police | Anim. | Szczecin | 131 | 20 820 | Anim. | Szczecin 97, gm. 46 | 137 | 82 435
| | Połczyn-Zdrój | | Białog. | 34 | 21 500 | | Białog. | 20 | 10 000
| | Postomino | | Kołob. | 2 | 4 516 | | Kołobrzeg | 16 | 5 748
| | Przelewice | | | | | Anim. | | 5 | 1 725
| | Przybiernów | | | | | | | |
| | Pyrzyce | Anim. | * | 16 | 2 500 | Anim. | | 24 | 5 485
| | Radowo Małe | Anim. | * | 4 | 1 735 | Anim. | | 2 | 950
| | Rąbino | | | | | | | |
| | Recz | | gm. | | 12 000 | | Recz | 12 | 10 000
| | Resko | Anim., Białog. | Anim. 9, Białog. 30 | 38 | 11 750 | | | |
| | Rewal | | | | | Anim. | Kołobrzeg | 5 | 2 989
| | Rymań | | | | | | | |
| | Sianów | O.S.P. | ? | 7 | 8 869 | OSP Sianów | ? | 5 | 10 710
| | Siemyśl | | Charzyno | 6 | 0 | | Charzyno | 6 |
| | Sławno m. | | Kołobrzeg, Słupsk | 10 | 2 500 | | Kołobrzeg | 22 | 9 846
| | Sławno w. | Bojke | ? | 10 | 4 000 | | lecznica M. Bojke | 10 | 6 000
| | Sławoborze | | Białog. | 8 | 4 000 | | Białog. | 14 | 6 000
| | Stara Dąbrowa | | | | | | | |
| | Stare Czarnowo | | | | | | | |
| | Stargard Szczeciński m. | | Stargard | 403 | 105 000 | | | |
| | Stargard Szczeciński w. | MPGK Stargard | Starg. | 21 | 3 145 | | Stargard | 57 | 6 374
| | Stepnica | | Białog. | 7 | 3 500 | | Białog. | 4 | 2 000
| | Suchań | | gm. | 4 | | | Stargard 2, gm. 3 | 5 | 5 300
| | Szczecin | | Szczecin | 2 278 | 600 000 | | Szczecin | 2 416 | 1 054 013
| | Szczecinek m. | | Jędrz. WP | 56 | 94 088 | | Buczek | 130 | 107 800
| | Szczecinek w. | | Jędrz. WP | 6 | 16 414 | | Jędrz WP | 4 | 15 190
| | Świdwin m. | | ? | 6 | 6 000 | | | |
| | Świdwin w. | | Białog. | 2 | 200 | | | |
| | Świerzno | Anim. | * | 3 | 1 365 | | Białog. | 2 | 1 000
| | Świeszyno | | Białog. | 20 | 10 000 | | Białog. | 23 | 11 500
| | Świnoujście | | Świnoujście | 246 | 199 963 | | Świnoujście | 437 | 280 000
| | Trzebiatów | Anim. | * | 17 | 3 255 | | Kołobrzeg | 26 | 13 845
| | Tuczno | | Jędrz. WP | 7 | 9 491 | | Jędrz WP | 7 | 1 458
| | Tychowo | | | | | | Białog. | 16 | 5 600
| | Ustronie Morskie | | Kołobrz. | 5 | 1 830 | | Kołobrzeg | 7 | 3 267
| | Wałcz m. | | Jędrz. WP | 34 | 68 646 | | Jędrz WP | 26 | 73 661
| | Wałcz w. | | | | | | | |
| | Warnice | | | | | | | |
| | Węgorzyno | | Białog. | 10 | 5 645 | | Białog. | 7 | 3 500
| | Widuchowa | Anim. | * | 7 | 1 905 | Anim. | | 4 | 1 200
| | Wierzchowo | | gm. | 2 | | | Białog. | 4 | 2 000
| | Wolin | ? | ? | 8 | 43 100 | | Sosnowice | 13 | 46 917
| | Złocieniec | | Białog. | 2 | 6 000 | | Białog. | 8 | 3 900
|
2. Wykaz podmiotów
- Anim. = "Animal Control"
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, Zbigniew Kossewski, ul. Piaskowa 86/6, 72-010 Police
- Białog. = Białogard
- schronisko, Inspektorat - Towarzystwo Ochrony Zwierzat "Animals" w Bialogardzie, ul. Zwyciestwa 58, 78-200 Białogard
- Bojke
- lek. wet. Mieczysław Bojke, ul. Morska 43 a, Darłowo
- Buczek
- schronisko w Buczku k/Szczecinka prow. przez Szczecineckie Stowarzyszenie Przyjaciół Psa, Kota i Nie Tylko"
- Charzyno
- Fundacja "Pro-Animale dla zwierzat w potrzebie", schronisko w Charzynie
- Choszczno
- schronisko w gm. Choszczno
- Dębno
- zakład leczniczy dla zwierząt, lek. wet. Ryszard Baum w Dębnie
- Gryfino
- schronisko gminne w Gryfinie
- Kołob. = Kołobrzeg
- schronisko miejskie, ul. VI Dywizji Piechoty 60, Kołobrzeg
- Koszalin
- schronisko miejskie, ul. Topolowa 49, Koszalin
- Myslibórz
- schronisko w Mysliborzu prow. przez PGKiM
- Recz
- schrnonisko w Reczu prow. przez Zakład Usług Komunalnych
- Sikorka = Przychodnia Wet. "Sikorka" w Sikorkach gm. Nowogard
- wylapwyanie i przetrzymywane bezdomnych zwierząt
- Sosnowice
- schronisko międzygminne prowadzone przez gm. Golczewo w m. Sosnowice
- Stargard = Stargard Szczeciński
- schronisko miejskie w Stargardzie Szczecińskim, Kiczarowo 29
- Szczecin
- schronisko miejskie prow. przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Wojska Polskiego 247, Szczecin
- Świnoujscie
- schronisko miejskie, ul. Karsiborska, Świnoujście
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin i schroniska. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.
|